世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
青海宏远胶原蛋白肠衣有限公司 SC13163010505405 其他食品; 2023-07-14 14:46:12 2027-07-07 09:29:35
格尔木叮咚桶装纯净水有限公司 SC10663280100340 饮料; 2023-07-12 17:51:17 2028-07-11 17:50:22
青海高原至诚食品开发有限责任公司 SC10863262100025 饼干; 糕点; 2023-07-11 16:11:40 2026-04-27 15:16:51
青海云江食品有限公司 SC10163012105643 粮食加工品; 2023-07-11 09:49:16 2028-07-09 00:00:00
海东市万牧农牧业发展有限公司 SC11163022302913 速冻食品; 2023-07-10 10:36:44 2028-07-09 10:16:58
青海及祥药业有限公司 SC10663020302771 饮料; 保健食品; 2023-07-10 09:59:57 2025-10-24 00:00:00
海晏山海情农牧业开发有限公司 SC11763222301199 水果制品; 粮食加工品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2023-07-03 18:36:32 2028-07-02 18:34:46
玛多东格措纳特色产业开发有限责任公司 SC11463262600119 茶叶及相关制品; 2023-06-29 18:30:02 2028-06-28 18:29:24
青海锋梦源生态农牧科技有限公司 SC11163022202905 速冻食品; 2023-06-28 15:42:00 2028-06-26 17:38:27
青海海沃食品有限公司 SC11163012105637 速冻食品; 2023-06-28 13:16:59 2028-06-27 13:15:26
青海神农本草农林科技有限公司 SC12763012110067 保健食品; 2023-06-28 10:37:39 2028-06-26 12:12:06
青海青垦农牧科技开发有限公司 SC10163010205629 粮食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 2023-06-25 10:21:29 2028-06-20 16:36:41
青海昆仑牧歌农牧业有限公司 SC10463262300093 肉制品; 速冻食品; 2023-06-21 12:14:54 2028-06-20 11:05:21
青海金牧农林开发有限公司 SC10463262200105 肉制品; 速冻食品; 2023-06-21 12:13:18 2028-06-20 11:05:29
卤客鲜(西宁)食品有限责任公司 SC10463010505613 肉制品; 2023-06-20 17:38:07 2028-06-19 17:37:13
青海盛强农林牧发展有限责任公司 SC10463020302473 肉制品; 速冻食品; 2023-06-19 10:21:51 2025-06-23 00:00:00
青海红俏儿农业科技开发有限公司 SC11763280100320 水果制品; 茶叶及相关制品; 蜂产品; 2023-06-15 15:12:44 2028-06-14 15:10:13
青海圣湖雪娇农业科技有限公司 SC11163310005601 速冻食品; 2023-06-14 08:11:39 2028-06-12 17:15:36
青海双成食品加工有限公司 SC10263022402897 食用油、油脂及其制品; 2023-06-02 10:09:26 2028-06-01 09:34:39
青海永可欣商贸有限公司 SC11163010505469 速冻食品; 肉制品; 2023-06-01 10:44:15 2027-09-29 12:34:04
囊谦美隆藏地矿泉水有限公司 SC10663272513077 饮料; 2023-05-23 15:41:57 2028-04-09 12:07:14
循化县杨海商贸有限公司 SC11463022502883 茶叶及相关制品; 2023-05-17 14:40:45 2028-05-16 10:45:14
青海活力源生物科技开发有限公司 SC10163310005595 粮食加工品; 水果制品; 2023-05-17 09:21:35 2028-05-15 00:00:00
青海省海西州瀚烽有限责任公司 SC10663280200038 饮料; 2023-05-16 09:05:20 2028-05-15 00:00:00
青海优牛食品有限公司 SC10463010605589 肉制品; 2023-04-28 13:18:56 2028-04-27 11:46:56
青海欣美食品有限公司 SC12463310005440 糕点; 2023-04-27 14:32:34 2027-07-31 13:28:32
青海省盐业股份有限公司 SC10363282100038 调味品; 2023-04-23 15:00:17 2025-03-31 00:00:00
青海柯柯制盐有限公司 SC10363282100020 调味品; 2023-04-21 09:27:52 2025-03-31 00:00:00
青海禾汇莱食品有限公司 SC12463010505571 糕点; 2023-04-11 16:33:36 2028-04-10 16:32:26
青海伊恒餐饮管理有限公司 SC10363012105565 调味品; 2023-04-06 10:06:36 2028-04-05 10:05:57
青海老牧人农牧资源开发有限公司 SC10463262100075 肉制品; 糖果制品; 2023-03-24 18:31:34 2028-03-23 18:02:04
青海川海情酒业有限公司 SC11563022202879 酒类; 2023-03-22 11:52:30 2028-03-21 11:20:41
 
盐池滩羊