国别 | 产品 | 编码 | 项目 |
中国(CN) | 带壳花生 | 1202 41 00 | 黄曲霉毒素 |
去壳、粉碎或未粉碎的花生 | 1202 42 00 | ||
花生油 | 2008 11 10 00 | ||
经过加工或其他方式腌制的花生 | 2008 11 91 | ||
2008 11 96 00 | |||
2008 11 98 00 | |||
花生粉和粗粒 | 1208 90 00 00 | ||
花生酱(食品和饲料) | 2007 10 10 00 | ||
2007 10 99 00 | |||
2007 99 39 00 | |||
甜椒(辣椒属)(食品 - 粉碎或磨碎) | 0904 22 00 00 | 沙门氏菌 | |
红茶 | 0902 30 00 | ||
0902 40 00 | |||
胡椒(食品 - 干燥、粉碎或磨碎) | 0904 | 农药残留、赭曲霉毒素、毒死蜱、蒽醌 | |
茶,调味或未调味(食品) | 0902 | 农药残留 | |
山药 | 2001 90 40 00 | 农药残留 | |
干蘑菇 | 0712 | ||
柚子 | 0805 40 00 00 | 甲基毒死蜱 | |
香菇(香菇属)(食品 - 干燥) | 0712 34 00 00 | 镉、二氧化硫 |
更多详情参见:https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennia-zmin-do-pereliku-kharchovykh-produktiv-netvarynnoho-pokhodzhennia-ta-kormiv-netvarynnoho-pokhodzhennia-vantazhi-z-iakymy-pry-vvezenni-peresylanni-na-mytnu-terytoriiu-ukrainy-pid
日期:2025-07-15