品牌:TRICOFLEX
发货:3天内
法国TRICOFLEX隶属于法国EXEL工业集团,作为欧洲数一数二的柔性软管制造商之一,主要设计、制造和销售各种工业用柔性热塑性软管。
TRICOFLEX的产品覆盖农业、农业食品、汽车制造、工业和建筑等技术领域;致力于提供优质的产品和客户服务,为用户提供的产品体验。
二 产品特点
l 食品级、多用途PVC管
l 柔软、完全透明;重量轻
l 适用于粉状食品;可输送酒精含量高达50%的饮品
l 使用寿命长;抗UV性佳
l 符合欧盟塑料食品接触材料法规(EU) No.10/2011(食品模拟物A,B,C及D1),可直接接触果汁、红酒、含酒精饮料、牛奶。
l 此系列PVC管适用于:一般工业;食品生产业;实验室
l 典型应用:输送非加压液体(水;某些酸和碱;液体食品:如牛奶、果汁、啤酒、葡萄酒等);输送粉状食品
三 产品选型
| 产品型号 | 内径 mm | 外径 mm | 壁厚 mm | 长度 米/卷 |
| 147263 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 147289 | 3 | 5 | 1 | 50 |
| 147305 | 3 | 6 | 1.5 | 50 |
| 147318 | 4 | 6 | 1 | 50 |
| 147321 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 147334 | 4 | 7 | 1.5 | 50 |
| 147347 | 4 | 8 | 2 | 50 |
| 147566 | 5 | 7 | 1 | 50 |
| 147363 | 5 | 8 | 1.5 | 25 |
| 094493 | 5 | 8 | 1.5 | 50 |
| 147376 | 5 | 9 | 2 | 100 |
| 147389 | 6 | 8 | 1 | 50 |
| 147392 | 6 | 9 | 1.5 | 50 |
| 147405 | 6 | 10 | 2 | 50 |
| 147418 | 6 | 12 | 3 | 50 |
| 147421 | 7 | 10 | 1.5 | 50 |
| 147453 | 8 | 11 | 1.5 | 25 |
| 147466 | 8 | 11 | 1.5 | 50 |
| 147479 | 8 | 11 | 1.5 | 100 |
| 147495 | 8 | 12 | 2 | 50 |
| 147511 | 9 | 12 | 1.5 | 50 |
| 147524 | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 147537 | 10 | 13 | 1.5 | 50 |
| 072000 | 10 | 14 | 2 | 25 |
| 072011 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 096130 | 10 | 16 | 3 | 50 |
| 096143 | 12 | 15 | 1.5 | 50 |
| 072022 | 12 | 16 | 2 | 25 |
| 072033 | 12 | 16 | 2 | 50 |
| 096169 | 12 | 18 | 3 | 50 |
| 096185 | 13 | 17 | 2 | 50 |
| 096198 | 13 | 19 | 3 | 50 |
| 096201 | 14 | 18 | 2 | 50 |
| 072044 | 19 | 19 | 2 | 25 |
| 065430 | 15 | 20 | 2.5 | 25 |
| 065441 | 15 | 20 | 2.5 | 50 |
| 096243 | 15 | 21 | 3 | 50 |
| 096269 | 16 | 20 | 2 | 50 |
| 096272 | 16 | 21 | 2.5 | 50 |
| 096285 | 16 | 22 | 3 | 50 |
| 096301 | 18 | 22 | 2 | 50 |
| 072066 | 18 | 23 | 2.5 | 25 |
| 072077 | 18 | 23 | 2.5 | 50 |
| 072076 | 18 | 23 | 2.5 | 100 |
| 096327 | 19 | 24 | 2.5 | 50 |
| 096330 | 19 | 25 | 3 | 50 |
| 096343 | 19 | 26 | 3.5 | 50 |
| 096356 | 19 | 27 | 4 | 50 |
| 096362 | 20 | 24 | 2 | 50 |
| 072088 | 20 | 25 | 2.5 | 25 |
| 072090 | 20 | 25 | 2.5 | 50 |
| 096375 | 20 | 26 | 3 | 50 |
| 096388 | 22 | 28 | 3 | 50 |
| 096562 | 25 | 31 | 3 | 25 |
| 096420 | 25 | 31 | 3 | 50 |
| 072101 | 25 | 32 | 3.5 | 25 |
| 072112 | 25 | 32 | 3.5 | 50 |
| 096433 | 25 | 33 | 4 | 50 |
| 096462 | 27 | 33 | 3 | 50 |
| 096488 | 30 | 37 | 3.5 | 50 |
| 072123 | 30 | 38 | 4 | 25 |
| 072134 | 30 | 38 | 4 | 50 |
| 096620 | 32 | 40 | 4 | 25 |
| 096633 | 32 | 42 | 5 | 25 |
| 096646 | 35 | 42 | 3.5 | 25 |
| 072145 | 35 | 43 | 4 | 25 |
| 096662 | 38 | 48 | 5 | 25 |
| 096681 | 40 | 48 | 4 | 25 |
| 072167 | 40 | 49 | 4.5 | 25 |
| 096694 | 40 | 50 | 5 | 25 |
| 072180 | 50 | 60 | 5 | 25 |
| 072191 | 50 | 60 | 5 | 50 |
| 072202 | 60 | 70 | 5 | 25 |
