序号 | 产品名称 | 申报单位 | 备注 |
1 | 宝素力婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 广州市美素力营养品有限公司 | |
2 | 宝素力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 广州市美素力营养品有限公司 | |
3 | 宝素力幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 广州市美素力营养品有限公司 | |
4 | 爱力优婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 河北三元食品有限公司 | |
5 | 爱力优较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 河北三元食品有限公司 | |
6 | 爱力优幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 河北三元食品有限公司 | |
7 | 力多精®挚宝®婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 双城雀巢有限公司 | |
8 | 力多精®挚宝®较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 双城雀巢有限公司 | |
9 | 力多精®挚宝®幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 双城雀巢有限公司 | |
10 | 圣特拉慕婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 圣元营养食品有限公司 | |
11 | 圣特拉慕较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 圣元营养食品有限公司 | |
12 | 圣特拉慕幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 圣元营养食品有限公司 | |
13 | 优博金爱嘉婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 圣元营养食品有限公司 | |
14 | 优博盖诺安较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 圣元营养食品有限公司 | |
15 | 优博盖诺安婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 圣元营养食品有限公司 | |
16 | 美可多婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 上海晨冠乳业有限公司 | |
17 | 美可多较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 上海晨冠乳业有限公司 | |
18 | 美可多幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 上海晨冠乳业有限公司 | |
19 | 诺优能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | Nutricia Cuijk B.V. | |
20 | 诺优能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | Nutricia Cuijk B.V. | |
21 | 诺优能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | Nutricia Cuijk B.V. | |
22 | 优博金爱嘉较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 圣元营养食品有限公司 | |
23 | 优博金爱嘉幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 圣元营养食品有限公司 | |
24 | 优博盖诺安幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 圣元营养食品有限公司 | |
25 | 小羊妙可婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 陕西小羊妙可乳业有限公司 | |
26 | 小羊妙可较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 陕西小羊妙可乳业有限公司 | |
27 | 小羊妙可幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 陕西小羊妙可乳业有限公司 | |
28 | 佳瑞妙可婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 陕西小羊妙可乳业有限公司 | |
29 | 佳瑞妙可较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 陕西小羊妙可乳业有限公司 | |
30 | 佳瑞妙可幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 陕西小羊妙可乳业有限公司 | |
31 | 爱他美婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | Milupa GmbH | |
32 | 爱他美较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | Milupa GmbH | |
33 | 爱他美幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | Milupa GmbH |
日期:2022-08-02