| 商品名称 | 拟议MRL(mg/kg) | 当前MRL(mg/kg) |
| 大米(糙米) | 0.08 | 1 |
| 大麦 | 0.02 | 0.04 |
| 黑麦 | 0.02 | 0.04 |
| 玉米(玉蜀黍,包括黄玉米和甜玉米) | 0.02 | 0.05 |
| 荞麦 | 0.02 | 0.04 |
| 干大豆 | 2 | 3 |
| 干豆类 | 2 | 3 |
注:提案中未列出的商品将适用统一的限量标准:0.01 ppm。
意见反馈截止日期为2026年10月27日。
日期:2026-09-07













