世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
江苏德盛食品有限公司 SC11232048100406 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 薯类和膨化食品; 2016-12-29 2021-04-25
常州市香月缘食品厂 SC12432040200327 糕点; 2016-12-29 2021-12-28
常州市闽冠食品有限公司 SC12432041100342 糕点; 2016-12-29 2021-12-28
溧阳市天目湖羽韵茶场 SC11432048100686 茶叶及相关制品; 2016-12-29 2021-12-28
常州市金坛桐春源茶业有限公司 SC11432048200566 茶叶及相关制品; 2016-12-29 2021-12-28
溧阳市佳油福粮油有限公司 SC10232048100704 食用油、油脂及其制品; 2016-12-29 2021-12-28
常州市武进区湟里三亚食品厂 SC11232041201318 糕点; 薯类和膨化食品; 2016-12-29 2021-12-28
常州市鸿嫣来商贸有限公司 SC10132041201307 粮食加工品; 2016-12-29 2021-12-28
溧阳市万得福农业技术开发有限公司 SC10432048100721 方便食品; 罐头; 肉制品; 2016-12-29 2021-12-28
江苏意家兴食品科技发展有限公司 SC11732048100693 炒货食品及坚果制品; 糕点; 水果制品; 2016-12-29 2021-12-28
江苏松岭头生态茶业有限公司 SC11432048100733 茶叶及相关制品; 2016-12-29 2021-12-28
常州金坛金茂生态农业发展有限公司 SC11432048200574 茶叶及相关制品; 2016-12-29 2021-12-28
常州好思佳食品有限公司 SC12432041201299 糕点; 2016-12-29 2021-12-28
常州市丽兴食品有限公司 SC12432041201258 糕点; 2016-12-22 2021-12-21
武进经发区云富肉皮加工场 SC10432041201262 肉制品; 2016-12-22 2021-12-21
常州奥马食品有限公司 SC10432040400583 肉制品; 速冻食品; 2016-12-14 2021-12-13
常州九洲保健品有限公司 SC11532041201273 酒类; 2016-12-14 2021-12-13
溧阳市鸿智新材料科技有限公司 SC20132048100576 食品添加剂; 2016-12-14 2021-10-08
江苏你好鸭食品有限公司 SC10432048200538 其他食品; 肉制品; 2016-12-14 2021-12-13
金坛区生态良种茶场 SC11432048200540 茶叶及相关制品; 2016-12-13 2021-12-12
常州市坛水水业有限公司 SC10632048200507 饮料; 2016-12-06 2021-12-05
江苏春晖乳业有限公司 SC10532041201014 乳制品; 饮料; 2016-12-02 2021-12-01
常州后稷农业发展有限公司 SC10132048200476 粮食加工品; 2016-12-01 2021-11-30
金坛区苏星制面厂 SC10132048200484 粮食加工品; 2016-12-01 2021-11-30
常州市金坛区金鑫茶场 SC11432048200461 茶叶及相关制品; 2016-12-01 2021-11-30
常州市金坛香雪制粉有限公司 SC10132048200450 粮食加工品; 2016-12-01 2021-11-30
常州市武进区芙蓉程伟食品厂 SC11832041201227 炒货食品及坚果制品; 2016-12-01 2021-11-30
 
盐池滩羊