世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
苏州市金丝芮茶叶有限公司 SC11432050603327 茶叶及相关制品; 2020-11-18 2025-11-17
昆山市波岛食品有限公司 SC10832058302544 饼干; 2020-11-18 2025-09-29
常熟市金胜米业有限公司 SC10132058101638 粮食加工品; 2020-10-30 2025-10-29
苏州伟众食品有限公司 SC11132058301980 速冻食品; 2020-10-27 2025-10-26
张家港市苏味鲜食品有限公司 SC11132058201614 速冻食品; 2020-10-23 2025-10-22
苏州金客来食品有限公司 SC11832058502895 炒货食品及坚果制品; 2020-10-14 2025-10-13
苏州爱美食品有限公司 SC11132050903026 速冻食品; 2020-10-14 2025-10-13
苏州绿恒餐饮管理有限公司 SC13132058302517 其他食品; 2020-09-23 2025-09-22
苏州驰浩食品股份有限公司 SC10432050902994 肉制品; 2020-08-25 2025-08-24
昆山津致茶业有限公司 SC10632058302484 饮料; 2020-08-24 2025-08-23
佳禾米业(苏州)有限公司 SC10132050603268 粮食加工品; 2020-08-21 2025-08-20
苏州市润香源酒业有限公司 SC10332050902988 调味品; 2020-08-21 2025-08-20
蓝太平洋香精(苏州)有限公司 SC20232057100899 食品添加剂; 2020-08-19 2025-08-18
苏州前甜食品有限公司 SC11332057101157 糖果制品; 2020-08-17 2025-08-16
昆山采珠园食品有限公司 SC11132058302474 速冻食品; 2020-08-12 2025-08-11
苏州市虎丘区浒墅关好来香炒货厂 SC11832050500043 炒货食品及坚果制品; 2020-08-07 2025-08-06
苏州美嘉食品有限公司 SC11332050603218 糖果制品; 2020-08-07 2025-06-11
太仓果木真食品有限公司 SC10932058501287 罐头; 水果制品; 速冻食品; 饮料; 2020-08-07 2022-04-26
苏州兆和食品有限公司 SC10832050701249 饼干; 糕点; 糖果制品; 2020-08-07 2023-02-22
康宝莱(中国)保健品有限公司 SC10632057100067 保健食品; 饮料; 2020-08-06 2020-11-16
苏州好唯加食品有限公司 SC10332058500213 调味品; 2020-08-03 2020-11-30
张家港市花开富贵酿酒有限公司 SC11532058201408 调味品; 酒类; 2020-08-03 2023-11-25
青岛啤酒(昆山)有限公司 SC11532058300420 酒类; 饮料; 2020-08-03 2022-07-06
苏州穗儿食品科技有限公司 SC10132050600835 淀粉及淀粉制品; 粮食加工品; 2020-08-03 2024-03-20
苏州真滋味美食食品有限公司 SC11132050900237 调味品; 其他食品; 速冻食品; 2020-07-30 2023-05-03
太仓市浏河镇嘉泰炒货厂 SC11832058501062 炒货食品及坚果制品; 2020-07-30 2021-12-13
苏州皖牛食品有限公司 SC10432058502405 其他食品; 肉制品; 2020-07-23 2023-11-07
 
盐池滩羊