世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
苏州利众食品有限公司 SC12432057101004 糕点; 2019-07-16 2024-07-15
太仓市金桂食品有限公司 SC12432058502606 糕点; 2019-07-16 2024-07-15
苏州市杏花楼食品厂 SC11332050500223 豆制品; 糕点; 糖果制品; 2019-07-16 2021-06-28
康普(苏州)食品有限公司 SC10432050900636 肉制品; 2019-07-16 2021-10-18
苏州智辰食品有限公司 SC11132058502619 速冻食品; 2019-07-16 2024-07-15
苏州市水天堂食品生产有限公司 SC11132050500728 调味品; 其他食品; 速冻食品; 2019-07-16 2024-05-08
江苏微康生物科技有限公司 SC10632050900407 保健食品; 其他食品; 糖果制品; 饮料; 2019-07-15 2022-04-18
太仓新唯加食品有限公司 SC10332058501101 茶叶及相关制品; 调味品; 2019-07-11 2024-07-10
苏州市华林丰蛋品有限公司 SC11932050901062 蛋制品; 2019-07-09 2022-06-25
苏州市苏南酒业有限公司 SC10332050900010 调味品; 酒类; 2019-07-05 2020-11-08
江苏红兵食品有限公司 SC10132058301652 淀粉及淀粉制品; 粮食加工品; 2019-07-05 2022-08-27
苏州苏之斋食品有限公司 SC10832058200896 饼干; 糕点; 2019-07-05 2022-05-14
苏州市安贝惠食品有限公司 SC11132050701157 速冻食品; 2019-07-05 2024-07-04
鲜跳食品(苏州)有限公司 SC11732058502592 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2019-07-02 2024-07-01
常熟市天然淀粉有限责任公司 SC10132058100862 粮食加工品; 2019-07-02 2022-03-21
苏州美之素食品有限公司 SC10332058500481 调味品; 其他食品; 2019-07-02 2021-04-04
益江(张家港)粮油工业有限公司 SC10232058200838 食用油、油脂及其制品; 2019-07-01 2022-04-18
兰扬食品(苏州)有限公司 SC11132058300840 水产制品; 速冻食品; 2019-06-27 2021-10-09
苏州吴地稻香食品发展有限公司 SC10832057100997 饼干; 糕点; 其他食品; 速冻食品; 2019-06-27 2024-06-26
常熟市海虞镇花果山食品厂 SC10732058101124 豆制品; 方便食品; 糕点; 速冻食品; 2019-06-27 2022-08-29
苏州普洛欣实业有限公司 SC11332050700026 糖果制品; 饮料; 2019-06-27 2020-11-08
河南绿恒食品有限公司 SC11841148101255 炒货食品及坚果制品; 2019-06-24 2024-06-23
苏州闽财缘食品有限公司 SC12432050902788 糕点; 2019-06-24 2024-06-23
昆山市亿峰粮油有限公司 SC10232058301333 食用油、油脂及其制品; 2019-06-24 2022-04-12
苏州麦尔康食品有限公司 SC11132057100983 糕点; 速冻食品; 2019-06-20 2024-06-19
苏州稻香村食品有限公司 SC11332050800093 饼干; 炒货食品及坚果制品; 糕点; 水产制品; 糖果制品; 饮料; 2019-06-20 2022-04-24
苏州良子绿色食品有限公司 SC12532050902772 豆制品; 2019-06-20 2024-06-19
波力食品工业(昆山)有限公司 SC10332058300815 饼干; 调味品; 方便食品; 蔬菜制品; 薯类和膨化食品; 水产制品; 糖果制品; 2019-06-20 2021-09-22
昆山市湘味香食品有限公司 SC11132058302281 速冻食品; 2019-06-18 2024-06-17
苏州丰品堂食品有限公司 SC11332050500207 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 粮食加工品; 食糖; 蔬菜制品; 水果制品; 糖果制品; 2019-06-18 2021-06-15
苏州市汇汲食品科技有限责任公司 SC10632050900798 茶叶及相关制品; 其他食品; 饮料; 2019-06-14 2021-12-29
 
盐池滩羊