世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
宝应县振新农业发展有限公司 SC10132102301852 粮食加工品; 2022-09-06 2027-09-05
扬州祥穗农业科技有限公司 SC10132108402084 粮食加工品; 2022-08-15 2027-08-14
扬州市桂香月食品有限公司 SC10732102301848 方便食品; 2022-08-15 2027-08-14
扬州串响食品有限公司 SC11132108402073 速冻食品; 2022-08-15 2027-08-14
扬州千味韵食品有限公司 SC12432108101299 糕点; 2022-08-09 2027-08-08
扬州绿色吴家餐饮管理有限公司 SC11132100201160 速冻食品; 2022-07-28 2027-07-27
扬州品天下食品生产有限公司 SC12332100201157 淀粉及淀粉制品; 2022-07-27 2027-06-15
扬州金亿成油脂有限公司 SC10232100300942 食用油、油脂及其制品; 2022-07-21 2027-07-20
扬州裕同嘉食品有限公司 SC11132100300932 速冻食品; 2022-07-19 2027-07-18
扬州龙五食品有限公司 SC11132108101288 速冻食品; 2022-07-11 2027-07-10
高邮市邮禾鲜食品有限公司 SC11132108402065 速冻食品; 2022-07-11 2027-07-10
扬州江晟水产有限公司 SC11132108402057 速冻食品; 2022-07-08 2027-07-07
江苏荣亿诚食品科技有限公司 SC10132100300904 粮食加工品; 2022-06-20 2027-06-19
江苏鲜仙林食品科技有限公司 SC11132108402024 速冻食品; 2022-06-07 2027-03-20
扬州市博城食品有限公司 SC10432109200122 速冻食品; 2022-06-07 2027-06-06
江苏荷龙食品有限公司 SC10932102301831 罐头; 2022-06-06 2027-06-05
扬州绿佳食品有限公司 SC10732102300265 调味品; 2022-05-26 2027-05-25
扬州原之源生态农业发展有限公司 SC10132108402033 粮食加工品; 2022-05-24 2027-05-23
扬州中福生物技术有限公司 SC13132100201132 其他食品; 2022-05-12 2027-05-11
扬州市啸腾电子商务有限公司 SC11332108801129 糖果制品; 2022-05-07 2027-05-06
扬州市陈铭记贸易有限公司 SC11332108801024 糖果制品; 2022-05-07 2025-12-06
扬州润薛食品有限公司 SC10132100201113 粮食加工品; 2022-04-26 2027-03-21
江苏沐荔生物科技有限公司 SC10632100201106 茶叶及相关制品; 2022-04-06 2027-01-28
扬州华而实食品有限公司 SC11632100300892 蔬菜制品; 2022-03-21 2027-03-20
扬州美人红食品有限公司 SC11132102301829 速冻食品; 2022-01-28 2027-01-27
江苏真味达健康食品有限公司 SC10332108402016 水产制品; 2022-01-26 2027-01-25
液化空气(扬州)有限公司 SC20132100300819 食品添加剂; 2022-01-24 2024-08-26
扬州每客每家食品有限公司 SC11132100201098 速冻食品; 2021-12-31 2026-12-30
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   27   28   下一页»   共876条/28页 
 
盐池滩羊