世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
苍南信实水产品加工厂 SC12233032702164 水产制品; 2020-06-05 2023-10-07
浙江宋井酿酒有限公司 SC11533032601005 酒类; 2020-06-04 2022-12-20
浙江长生生物科技有限公司 SC10733032701055 茶叶及相关制品; 方便食品; 水产制品; 水果制品; 2020-06-03 2022-05-15
温州炎亭登科水产有限公司 SC12233032701846 水产制品; 2020-06-03 2023-05-01
温州市八仟客餐饮管理有限公司 SC11133030401050 速冻食品; 2020-05-29 2023-04-26
浙江大好大食品有限公司 SC10633030400435 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 饮料; 2020-05-26 2021-09-29
温州北风贸易有限公司 SC12333030301651 淀粉及淀粉制品; 2020-05-25 2025-05-24
温州芯意食品有限公司 SC12433030401412 糕点; 2020-05-21 2025-05-20
温州市晋冠食品有限公司 SC11733030401429 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2020-05-21 2025-05-20
温州贝妈食品有限公司 SC12433038201331 糕点; 2020-05-20 2025-05-19
温州艾倍特饮品有限公司 SC10633038200473 饮料; 2020-05-15 2021-12-11
泰顺县涵鑫农业开发有限公司 SC11233032900458 薯类和膨化食品; 水果制品; 糖果制品; 2020-05-11 2024-07-21
温州过路人食品有限公司 SC12433030400799 方便食品; 糕点; 肉制品; 速冻食品; 2020-05-08 2022-08-21
温州市九潭正博农产品有限公司 SC11433038102014 茶叶及相关制品; 酒类; 2020-05-08 2023-12-13
瑞安市梅尖山纯净水厂 SC10633038101915 饮料; 2020-05-06 2023-09-24
福鼎陈源泰茶业有限公司 SC11435098201197 茶叶及相关制品; 2020-05-06 2021-10-31
温州市人和米业有限公司 SC10133030300169 粮食加工品; 其他食品; 2020-04-30 2021-10-27
温州隆腾食品有限公司 SC11033038300122 冷冻饮品; 2020-04-24 2023-05-23
温州不凡食品有限公司 SC11133032700899 速冻食品; 2020-04-15 2021-12-29
温州佳恒食品有限公司 SC10833030401404 饼干; 糕点; 2020-04-10 2025-04-09
温州市新伙伴食品有限公司 SC11333030401390 糖果制品; 2020-04-10 2025-04-09
浙江康森食品股份有限公司 SC10433038102178 肉制品; 2020-04-08 2025-04-07
浙江顶真餐饮管理有限公司 SC10433038102143 罐头; 肉制品; 速冻食品; 2020-03-31 2025-01-06
瑞安市天鑫食品有限公司 SC12233038101845 水产制品; 2020-03-30 2025-03-29
苍南凯盛调味品有限公司 SC10333032702236 调味品; 2020-03-27 2024-01-03
浙江圣吗哪食品有限公司 SC10633032702277 冷冻饮品; 饮料; 2020-03-27 2024-03-10
温州海哲国食品有限公司 SC12233038100116 水产制品; 2020-03-26 2025-03-25
 
盐池滩羊