世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
福建鸿安食品有限公司 SC12235062610210 水产制品; 2023-11-13 2028-11-12
福建利仕爵食品有限公司 SC12435068109423 糕点; 2023-11-10 2026-07-13
漳州市芗城区杭汇食品有限公司 SC12135060210212 食糖; 淀粉及淀粉制品; 2023-11-10 2028-11-09
福建果有农业科技有限公司 SC13135062510107 其他食品; 2023-11-10 2028-11-09
裕德(漳州)食品有限公司 SC11135068110891 速冻食品; 水产制品; 2023-11-09 2027-07-20
焙赏(福建)咖啡有限公司 SC12035062510097 可可及焙烤咖啡产品; 2023-11-09 2028-11-08
漳州象印食品有限公司 SC12435062301989 糕点; 2023-11-08 2026-11-25
龙海市五得兴农业科技有限公司 SC12335068106377 淀粉及淀粉制品; 2023-11-07 2028-11-06
漳州几又元素食品科技有限公司 SC10335062302614 调味品; 食品添加剂; 2023-11-07 2028-11-06
金日健泰(漳州)食品有限公司 SC10635062500779 其他食品; 方便食品; 速冻食品; 饮料; 罐头; 2023-11-07 2027-10-26
东山保罗食品有限公司 SC11135062601833 速冻食品; 2023-11-03 2027-07-31
福建麦朗食品有限公司 SC11335060210204 糖果制品; 2023-11-03 2028-11-02
漳州市合利粮油有限公司 SC10135060310370 粮食加工品; 2023-11-03 2028-11-02
白鹿(福建)食品有限公司 SC12435060410735 薯类和膨化食品; 糕点; 糖果制品; 2023-11-02 2028-11-01
漳州市闽众禧食品有限公司 SC10435062710338 肉制品; 糕点; 2023-11-02 2028-11-01
漳州森灵食品有限公司 SC11135060601412 速冻食品; 2023-10-30 2028-10-29
漳州善洪食品科技有限公司 SC10435060410723 肉制品; 糕点; 2023-10-30 2028-10-29
漳州福卤轩食品有限公司 SC10435062302590 速冻食品; 肉制品; 水产制品; 2023-10-27 2028-10-11
福建创顺福恒工贸有限公司 SC11335060410335 茶叶及相关制品; 饮料; 水果制品; 糖果制品; 2023-10-27 2028-07-02
漳州益能食品有限公司 SC12435060410719 糕点; 2023-10-26 2028-10-25
漳州市晟鲜食品有限责任公司 SC11135068109367 速冻食品; 2023-10-25 2026-06-30
漳州兴味尚食品配料有限公司 SC20235060410699 食品添加剂; 2023-10-25 2028-10-24
福建依子沐食品有限公司 SC12435060410702 糕点; 2023-10-25 2028-10-24
漳州弘健美食品有限公司 SC10635060302331 饮料; 糖果制品; 2023-10-24 2027-08-03
潮都食品(福建)有限公司 SC11135060601404 速冻食品; 2023-10-23 2028-10-22
漳州市轩燕生物科技有限公司 SC13135060310362 其他食品; 2023-10-23 2028-10-22
漳州市稷春酒业有限公司 SC11535060410687 酒类; 2023-10-23 2028-10-22
龙海市品旺食品有限公司 SC11235060410670 薯类和膨化食品; 方便食品; 炒货食品及坚果制品; 2023-10-20 2028-10-19
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   83   84   下一页»   共2673条/84页 
 
盐池滩羊