世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
南平市高村生态农业开发有限公司 SC11435070200814 茶叶及相关制品; 2023-11-09 2028-11-08
福建金豆源食品有限公司 SC12535070200809 豆制品; 2023-11-06 2028-11-05
南平市建阳区水吉镇黑米生态茶厂 SC11435070301980 茶叶及相关制品; 2023-11-02 2028-11-01
南平市建阳区九儒流韵生态茶业有限公司 SC11435070301971 茶叶及相关制品; 2023-11-01 2028-10-31
政和县佳韵茶厂 SC11435072502125 茶叶及相关制品; 2023-10-31 2028-10-30
武夷山市瑞旺岩茶厂 SC11435078219335 茶叶及相关制品; 2023-10-30 2028-10-29
福建百草堂农业科技发展有限公司 SC11435078101103 茶叶及相关制品; 2023-10-24 2028-03-06
南平市建阳区远山墨一岩茶厂 SC11435070301963 茶叶及相关制品; 2023-10-20 2028-10-19
邵武市宏烨食品有限公司 SC12535078100080 豆制品; 2023-10-20 2026-01-03
福建米得酒业有限公司 SC11535078101126 酒类; 2023-10-16 2028-07-25
中农批云仓(福建)科技有限公司 SC11435072501690 茶叶及相关制品; 2023-10-13 2027-05-08
福建孝知味生物科技有限公司 SC11135078301838 速冻食品; 2023-10-12 2028-07-23
武夷山市庙湾七号红茶厂 SC11435078219134 茶叶及相关制品; 2023-09-27 2028-09-26
武夷山市响誉茶业有限公司 SC11435078219062 茶叶及相关制品; 2023-09-21 2028-09-20
福建政和宏达茶业有限公司 SC11435072502117 茶叶及相关制品; 2023-09-19 2028-09-18
南平市建阳区闽其林生态茶业专业合作社 SC11435070301711 茶叶及相关制品; 2023-09-14 2028-02-14
福建省一辰茶业有限公司 SC11435072401076 茶叶及相关制品; 2023-09-01 2028-08-31
南平市建阳区建北溪幽湖农场 SC11435070301947 茶叶及相关制品; 2023-08-30 2028-08-29
福建省建瓯市自然轻松食品有限公司 SC10935078301870 蔬菜制品; 罐头; 2023-08-28 2028-08-27
福建圣农发展股份有限公司 SC11135072300510 速冻食品; 肉制品; 2023-08-21 2027-04-18
南平市建阳区大潭奇茗家庭农场 SC11435070301939 茶叶及相关制品; 2023-08-10 2028-08-09
福建省政和青年和美茶业有限公司 SC11435072502027 茶叶及相关制品; 2023-08-08 2028-05-24
浦城县荣宇糕饼店 SC12435072201136 糕点; 2023-08-04 2028-08-03
福建金庭露食品科技有限公司 SC11735072201105 水果制品; 速冻食品; 酒类; 2023-08-04 2028-06-29
福建梧桐茶号茶业有限公司 SC11435072502060 茶叶及相关制品; 2023-08-03 2028-08-02
南平市华茂茶业有限公司 SC21435070200644 茶叶及相关制品; 2023-07-26 2026-10-14
南平市南山茗韵茶叶有限公司 SC11435070200695 茶叶及相关制品; 2023-07-25 2027-05-22
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   34   35   下一页»   共1119条/35页 
 
盐池滩羊