世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
龙岩市卡拉香食品有限公司 SC11835082500973 炒货食品及坚果制品; 2023-11-08 2027-03-10
福建连城国通生物科技有限公司 SC10635082501186 饮料; 糖果制品; 2023-11-03 2028-08-24
长汀县珍珍食品有限公司 SC10135082101265 粮食加工品; 2023-11-01 2028-10-31
龙岩粮之纯酒业有限公司 SC11535080300943 酒类; 2023-10-31 2028-10-30
福建晋锐食品有限公司 SC11635082501222 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2023-10-31 2028-10-30
福建亿姐姐食品有限公司 SC11835082501218 炒货食品及坚果制品; 2023-10-27 2028-10-26
福建紫珍堂生物科技有限公司 SC11435082400449 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2023-10-25 2027-03-08
福建瑞禧食品有限公司 SC10935080300933 速冻食品; 罐头; 2023-10-25 2028-10-24
漳平市五桂堂茶叶有限公司 SC11435088100753 茶叶及相关制品; 2023-10-09 2028-10-08
龙岩市香穗佳农业发展有限公司 SC10135082300705 粮食加工品; 2023-10-08 2028-10-07
龙岩市新罗区匠仁心食品有限公司 SC12435080201819 糕点; 饼干; 2023-10-07 2026-09-29
长汀京品食品有限公司 SC11235082101231 薯类和膨化食品; 2023-09-28 2028-09-27
福建德熙酒业有限公司 SC11535080202209 酒类; 2023-09-15 2028-09-14
龙岩市汀江水食品有限公司 SC12535082101227 豆制品; 2023-09-15 2028-09-14
龙岩市森汇食品有限公司 SC11135080201786 速冻食品; 2023-09-12 2026-08-22
连城县鸿华食品有限公司 SC10935082501199 罐头; 2023-09-06 2028-09-05
龙岩市龙健食品有限公司 SC11835080202094 炒货食品及坚果制品; 2023-09-01 2028-04-09
龙岩市新罗区阿春食品有限公司 SC11835080202192 炒货食品及坚果制品; 2023-08-31 2028-08-30
福建龙植生物科技有限公司 SC10735080201513 茶叶及相关制品; 方便食品; 蔬菜制品; 2023-08-22 2025-08-02
龙岩市优鲜诚至农业科技有限公司 SC10435080300922 速冻食品; 肉制品; 罐头; 2023-08-22 2028-08-21
福建欣田食品科技有限公司 SC10935082101219 速冻食品; 豆制品; 罐头; 2023-08-21 2028-08-20
龙岩市闽熹食品有限公司 SC10435080202179 肉制品; 2023-08-18 2028-08-17
福建旺华食品科技有限公司 SC10435080300914 肉制品; 2023-08-16 2028-08-15
龙岩市薯来鲜食品有限公司 SC11735082501166 水果制品; 2023-08-11 2028-08-10
连城县恒瑞莱食品有限公司 SC11735082501174 水果制品; 2023-08-11 2028-08-10
龙岩市新罗区粒粒香花生加工厂 SC11835080202168 炒货食品及坚果制品; 2023-07-18 2028-07-17
龙岩新铭食品有限公司 SC10435080300674 肉制品; 2023-07-12 2026-01-19
龙岩市云泉茶业有限公司 SC11435088100704 茶叶及相关制品; 2023-07-04 2028-07-03
 
盐池滩羊