世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
莒县鼎亦食品有限公司 SC11237112204790 薯类和膨化食品; 2022-06-24 2027-06-23
莒县钰锦厨食品厂 SC11137112204789 速冻食品; 2022-06-24 2027-06-23
莒县金福食品有限公司 SC12437112204802 糕点; 糖果制品; 2022-06-24 2027-06-23
山东鸿瑞食品有限公司 SC11337112204769 糖果制品; 2022-06-22 2027-06-21
莒县世海春茶叶加工场 SC11437112204758 茶叶及相关制品; 2022-06-17 2027-06-16
山东吉航食品有限公司 SC12437112204499 饼干; 糕点; 2022-06-01 2026-10-24
日照浩然食品有限公司 SC11137112204748 速冻食品; 2022-05-31 2027-05-30
日照怡海生物科技有限公司 SC13137110202732 其他食品; 2022-05-27 2027-05-26
日照市永吉食品有限公司 SC11137112100955 速冻食品; 2022-05-26 2027-05-25
日照市同道春茶业有限公司 SC11437110202723 茶叶及相关制品; 2022-05-24 2027-05-23
日照天泓生态农业有限公司 SC11437110302300 茶叶及相关制品; 2022-05-23 2027-05-22
五莲县瑞泉食品有限公司 SC11137112100947 速冻食品; 2022-05-20 2027-05-19
日照云春茶业有限公司 SC11437110202715 茶叶及相关制品; 2022-05-16 2027-05-15
日照市庄源绿茶业有限公司 SC11437110302295 茶叶及相关制品; 2022-05-10 2027-05-09
日照味嘉美食品有限公司 SC10337112204721 调味品; 2022-05-09 2027-05-08
日照市东港区昌兴茶叶专业合作社 SC11437110202688 茶叶及相关制品; 2022-04-28 2027-04-27
日照市彩源农业开发有限公司 SC11437110202696 茶叶及相关制品; 2022-04-28 2027-04-27
日照华友海洋科技有限公司 SC12237110100824 炒货食品及坚果制品; 水产制品; 2022-04-27 2027-04-26
山东鸿日镐歌食品有限公司 SC11137112100939 速冻食品; 2022-04-27 2027-04-05
日照市辉盛食品有限公司 SC11037112204717 冷冻饮品; 2022-04-24 2027-04-23
日照大涵食品有限公司 SC11137110202675 速冻食品; 2022-04-24 2027-04-23
山东茉鑫食品有限公司 SC12237110202661 水产制品; 2022-04-22 2027-04-20
日照市岚山区金豪水产行 SC12237110302287 水产制品; 2022-04-22 2027-04-21
日照浮洋食品有限公司 SC12237112204707 水产制品; 2022-04-22 2027-04-21
鲁茶(山东)生态农业有限公司 SC11437110302254 茶叶及相关制品; 2022-04-14 2027-04-13
山东好来利食品有限公司 SC11237112204685 薯类和膨化食品; 2022-04-13 2027-04-12
日照市岚山区润强茶厂 SC11437110302238 茶叶及相关制品; 2022-04-12 2027-04-11
日照茶真香茶叶有限公司 SC11437110302220 茶叶及相关制品; 2022-04-06 2027-04-05
日照傲辰食品有限公司 SC12237110302211 水产制品; 2022-04-06 2027-04-05
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   31   32   下一页»   共1017条/32页 
 
盐池滩羊