世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
河南立奥工贸有限公司 SC10141010800484 粮食加工品; 2017-05-24 2022-05-23
郑州市家乐食品饮料厂 SC10641010800471 饮料; 2017-05-23 2022-05-22
郑州高歌食品有限公司 SC10441010300443 肉制品; 2017-05-23 2022-05-22
郑州市爱满杯食品有限公司 SC10641018300683 糕点; 饮料; 2017-05-23 2022-05-22
郑州百事饮料有限公司 SC10641019300179 饮料; 2017-05-23 2022-05-22
郑州市泓欣食品有限公司 SC12241018500283 水产制品; 2017-05-23 2022-05-22
河南优易佐餐食品有限公司 SC11141010800497 速冻食品; 2017-05-23 2022-05-22
郑州鸿晟工贸有限公司 SC20341018300708 食品添加剂; 2017-05-18 2022-05-17
郑州九重天食品添加剂有限公司 SC20341910000217 食品添加剂; 2017-05-18 2022-05-17
河南恒春堂药业有限公司 SC12741010300483 保健食品; 2017-05-16 2022-05-15
郑州市天利食品有限公司 SC12441018401257 糕点; 2017-05-11 2022-05-10
新郑市千百味食品有限公司 SC12541018401264 豆制品; 2017-05-11 2022-05-10
河南省好兄弟食品有限公司 SC11241012200243 薯类和膨化食品; 2017-05-08 2022-05-07
郑州方中山食品有限公司 SC10741019300158 方便食品; 2017-05-08 2022-05-07
郑州中良食品有限公司 SC11141018401246 速冻食品; 2017-05-08 2022-05-07
郑州瑞阳粮食有限公司 SC10141018300676 粮食加工品; 2017-05-03 2022-05-02
登封市刘氏豆制品厂 SC12541018500261 豆制品; 2017-05-03 2022-05-02
郑州顺天缘食品有限公司 SC10741012200236 方便食品; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2017-05-02 2022-05-01
郑州福健园食品有限公司 SC12441018300663 糕点; 2017-05-02 2022-05-01
河南齐味轩食品有限公司 SC10341018401220 调味品; 2017-04-25 2022-04-24
中牟县珍珠酒业有限公司 SC11541012200228 酒类; 2017-04-18 2022-04-17
郑州康健食品有限公司 SC20341010800454 食品添加剂; 2017-04-18 2022-04-17
郑州市荣盛食品有限公司 SC11241018401217 薯类和膨化食品; 2017-04-18 2022-04-17
郑州赛尔福食品有限公司 SC20341010300428 食品添加剂; 2017-04-15 2022-04-14
郑州市源浩食品有限公司 SC11341018200313 糖果制品; 2017-04-15 2022-04-14
郑州倍儿鲜食品有限公司 SC11141018401199 速冻食品; 2017-04-15 2022-04-14
郑州新发食品有限公司 SC11241018300658 糕点; 薯类和膨化食品; 2017-04-15 2022-04-14
郑州摩大食品有限公司 SC11341010300438 糖果制品; 2017-04-15 2022-04-14
中牟县管道食品厂 SC12441012200218 糕点; 2017-04-13 2022-04-12
 
盐池滩羊