世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
鹤壁市美珍香食品有限公司 SC11841062100431 炒货食品及坚果制品; 2016-10-09 2021-10-08
河南众发豆制品有限公司 SC12541061100029 豆制品; 2016-09-27 2021-09-26
河南省安民食品有限公司 SC11141062100381 速冻食品; 2016-09-18 2021-09-17
鹤壁金地食品配料有限公司 SC20341062100376 食品添加剂; 2016-08-29 2021-08-28
浚县鹏飞豆制品加工厂 SC12541062100356 豆制品; 2016-08-23 2021-08-22
鹤壁瑞丰豆制品有限公司 SC12541062100364 豆制品; 2016-08-23 2021-08-22
淇县众鑫面粉专业合作社 SC10141062200121 粮食加工品; 2016-08-23 2021-08-22
鹤壁市长虹酒业有限公司 SC11541062100341 酒类; 2016-08-22 2021-08-21
鹤壁市康泉饮品有限公司 SC10641062100289 饮料; 2016-08-12 2021-08-11
浚县兴隆豆制品有限公司 SC12541062100313 豆制品; 2016-08-09 2021-08-08
浚县双超豆制品有限公司 SC12541062100305 豆制品; 2016-08-09 2021-08-08
浚县中鹤营养面业有限公司 SC10141062100274 粮食加工品; 2016-08-01 2021-07-31
河南大荣食品有限公司 SC12541069100052 豆制品; 薯类和膨化食品; 2016-07-20 2021-07-19
淇县富涛食品厂 SC10441062200104 肉制品; 2016-07-12 2021-07-11
鹤壁市永达美源食品有限公司 SC11141061100015 速冻食品; 2016-07-12 2021-07-11
鹤壁市利颖豆制品有限公司 SC12541062100250 豆制品; 2016-07-08 2021-07-07
浚县文轩豆制品有限公司 SC12541062100225 豆制品; 2016-07-08 2021-07-07
鹤壁市晨旭豆制品有限公司 SC12541062100241 豆制品; 2016-07-08 2021-07-07
鹤壁市淼洋食品有限公司 SC10641062200095 饮料; 2016-07-06 2021-07-05
浚县益康豆制品有限公司 SC12541062100186 豆制品; 2016-07-01 2021-06-30
浚县福有来豆制品有限公司 SC12541062100194 豆制品; 2016-07-01 2021-06-30
鹤壁市东昇制果食品有限公司 SC11241061100097 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2016-06-28 2021-06-27
河南康益佳食业有限公司 SC11141069100046 速冻食品; 2016-06-28 2021-06-27
鹤壁越汇食品有限公司 SC11141062200083 速冻食品; 2016-06-28 2021-06-27
浚县兴达豆制品有限公司 SC12541062100160 豆制品; 2016-06-21 2021-06-20
鹤壁长天豆制品有限公司 SC12541062100178 豆制品; 2016-06-21 2021-06-20
鹤壁市全家福食品有限公司 SC11141061100082 速冻食品; 2016-06-06 2021-06-05
河南省富达食品有限公司 SC10841062100140 饼干; 2016-06-03 2021-06-02
河南省益民面业有限公司 SC10141062100153 粮食加工品; 2016-06-03 2021-06-02
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   …   7   8   下一页»   共226条/8页 
 
盐池滩羊