世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
东莞市台圆食品有限公司 SC12344190019162 淀粉及淀粉制品; 2022-12-4 2027-12-3
东莞市厚街飞燕面条厂 SC10144190009475 粮食加工品; 2022-12-3 2027-12-2
珠海经济特区天然药物研究所有限公司 SC12744049700095 饮料; 方便食品; 糖果制品; 保健食品; 2022-11-28 2026-11-28
潮州市潮安区凤凰顶茶业有限公司 SC11444510304630 茶叶及相关制品; 2022-11-28 2027-11-27
佛山裕劲食品厂 SC12444060510888 糕点; 2022-11-26 2027-11-25
汕头市庆香斋食品有限公司 SC11644051200386 蔬菜制品; 2022-11-24 2027-11-23
江门加贝食品添加剂有限公司 SC20344070506696 食品添加剂; 2022-11-17 2027-11-16
广东华昶实业有限公司 SC20144122405330 食品添加剂; 2022-11-14 2025-8-12
南澳县奇佳宝食品厂 SC11444052310059 茶叶及相关制品; 水产制品; 2022-11-14 2027-8-18
广东海马酒厂有限公司 SC11544158101217 酒类; 2022-11-14 2027-11-13
佛山市康健业食品有限公司 SC11144060510775 速冻食品; 2022-11-14 2027-11-13
佛山市竞龙食品添加剂有限公司 SC10244060510756 食品添加剂; 2022-11-14 2027-11-13
佛山市海通成食品有限公司 SC13144060510796 肉制品; 蔬菜制品; 水产制品; 其他食品; 2022-11-14 2027-11-13
梅州市水壹坊食品有限公司 SC12544148100915 豆制品; 2022-11-14 2027-11-13
广东省华盈医疗器械有限公司 SC10644128407213 饮料; 糖果制品; 2022-11-14 2027-11-13
江门市新会区捷和茶业有限公司 SC11444070506654 茶叶及相关制品; 2022-11-9 2027-11-8
珠海市香洲区东木村食品加工厂 SC11144040200244 粮食加工品; 调味品; 速冻食品; 淀粉及淀粉制品; 2022-11-8 2026-5-24
深圳旺星供应链有限公司 SC11344030900750 糖果制品; 2022-11-7 2027-11-6
工藤制药(广州)有限公司 SC10644011402636 饮料; 糖果制品; 2022-11-6 2027-11-5
清远市晁谷农业发展有限公司 SC10444180201421 肉制品; 罐头; 速冻食品; 2022-11-4 2027-10-7
广东荔枝庄园酒业有限公司 SC10644132202293 饮料; 酒类; 2022-11-3 2026-2-2
汕头市汇食食品有限公司 SC10344050710793 调味品; 蔬菜制品; 2022-11-1 2025-11-12
汕头市添益食品有限公司 SC11344051111146 糖果制品; 2022-11-1 2027-10-31
佛山市富笙贸易有限公司 SC13144060510690 其他食品; 2022-11-1 2027-10-31
广州华苑食品有限公司 SC12244011201305 食用油、油脂及其制品; 肉制品; 水产制品; 糕点; 2022-10-31 2026-12-14
深圳市鹏盛实业有限公司 SC10144031000604 粮食加工品; 2022-10-28 2027-10-27
新丰县乡之味食品有限公司 SC10444023300270 肉制品; 2022-10-27 2027-10-26
佛山得唐食品有限公司 SC13144060510681 调味品; 饮料; 其他食品; 2022-10-27 2027-10-26
佛山鑫渔食品有限公司 SC11144060604587 速冻食品; 2022-10-27 2027-10-26
揭阳市佳茂源食品有限公司 SC10244522200933 食用油、油脂及其制品; 2022-10-27 2027-10-26
 
盐池滩羊