世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
琼海康联食品有限公司 SC10246900200546 食用油、油脂及其制品; 2017-07-12 2022-07-11
琼海嘉积椰风金隆酒店 SC12446900200562 糕点; 2017-07-12 2022-07-11
琼海六顺食品有限公司 SC10246900200554 食用油、油脂及其制品; 2017-07-12 2022-07-11
琼海春晖实业有限公司 SC10846900200585 饼干; 2017-07-12 2022-07-11
海口秀英雪分蔬菜加工厂 SC11646010501187 蔬菜制品; 2017-07-12 2022-07-11
海南爽佰乐食品有限公司 SC10646010800850 饮料; 2017-07-12 2022-07-11
海口美兰毕兴冰粒厂 SC11046010800847 冷冻饮品; 2017-07-12 2022-07-11
东方城东佳奇蛋糕店 SC12446900700224 糕点; 2017-07-07 2022-07-06
海南绿路食品有限公司 SC11146900200516 速冻食品; 2017-07-06 2022-07-05
海口富利食品有限公司 SC10646010501142 饮料; 2017-07-05 2022-07-04
海口金峰岩茶叶有限公司 SC11446010501167 茶叶及相关制品; 2017-07-05 2022-07-04
海南仙乐食品有限公司 SC10646010800825 饮料; 2017-07-05 2022-07-04
儋州南丰旺运米线加工厂 SC10146900300633 粮食加工品; 2017-07-04 2022-07-03
临高临城新创意蛋糕坊 SC12446902400097 糕点; 糖果制品; 2017-07-04 2022-07-03
海南哈德麦啤酒有限公司 SC11546902500029 酒类; 2017-07-04 2022-07-03
海口龙华荣华冬瓜糖加工厂 SC11746010600837 水果制品; 2017-07-03 2022-07-02
海口琼山粤恒丰米面制品厂 SC10146010700445 粮食加工品; 2017-07-03 2022-07-02
海南金芦荟生物工程有限公司 SC10646010500506 茶叶及相关制品; 酒类; 糖果制品; 饮料; 2017-07-03 2022-07-02
儋州那大润万食品加工厂 SC10846900300614 饼干; 2017-07-03 2022-07-02
宁夏鑫正源面业有限公司 SC10164050200443 粮食加工品; 2017-07-03 2022-07-02
宁夏中卫市新瑞食品有限公司 SC10164050200419 粮食加工品; 2017-07-03 2022-07-02
澄迈福硒咖啡文化产业有限公司 SC12046902300440 可可及焙烤咖啡产品; 2017-06-30 2022-06-29
三沙北控水务有限公司 SC10646030000789 饮料; 2017-06-28 2022-06-27
儋州那大琦明茶叶厂 SC11446900300600 茶叶及相关制品; 2017-06-28 2022-06-27
儋州万福鲜农业发展有限公司 SC11446900300587 茶叶及相关制品; 2017-06-27 2022-06-26
四川省邛崃市东方酒厂 SC11551018355293 酒类; 2017-06-26 2022-06-25
海口月朗饼业有限公司 SC12446010600798 糕点; 2017-06-23 2022-06-22
 
盐池滩羊