世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
湖南金宇农业科技开发有限公司 SC10243040800023 食用油、油脂及其制品; 2017-12-05 2021-01-31
衡阳县湘雁酒厂 SC11543042100065 酒类; 2017-12-05 2022-12-04
衡阳县美菊米粉加工厂 SC10143042105733 粮食加工品; 2017-11-27 2022-11-26
常宁市至圣寺山泉水厂 SC10643048205426 饮料; 2017-11-22 2022-11-21
衡阳县湘衡食品有限公司 SC10443042100050 肉制品; 2017-11-21 2022-11-20
衡南县琦瑜水厂 SC10643042205349 饮料; 2017-11-16 2022-03-15
衡阳市石鼓区华丰食品厂 SC12443040705201 糕点; 2017-11-13 2022-11-12
湖南嘉圣农业科技发展有限公司 SC10443042400109 豆制品; 肉制品; 水产制品; 2017-11-07 2021-01-11
祁东县清爽大米加工厂 SC10143042605699 粮食加工品; 2017-10-27 2022-10-26
祁东县齐泰米业有限公司 SC10143042605703 粮食加工品; 2017-10-27 2022-10-26
衡阳市珠晖区雲炎山食品厂 SC11643040505160 蔬菜制品; 2017-10-26 2022-10-25
常宁市兴华农业开发有限公司 SC11443048200107 茶叶及相关制品; 2017-10-19 2022-10-18
湖南柳麻子食品有限公司 SC11643042205152 蔬菜制品; 2017-10-17 2022-10-16
衡阳县美家乐食品厂 SC10643042100044 饮料; 2017-09-21 2022-09-20
衡阳市衡峰酒业有限公司 SC11543042600134 酒类; 2017-09-21 2022-09-20
衡山县迎龙桥大米厂 SC10143042305657 粮食加工品; 2017-09-20 2022-09-19
衡山黄花坪粮食收储有限公司 SC10143042305665 粮食加工品; 2017-09-19 2022-09-18
衡南县茶市大米厂 SC10143042205639 粮食加工品; 2017-09-18 2022-09-17
衡阳市石鼓区恒丰食品厂 SC12443040705068 糕点; 2017-09-07 2022-09-06
衡南泓诚食品有限公司 SC11143042205029 速冻食品; 2017-09-06 2022-09-05
祁东县民意食品有限公司 SC10143042605607 粮食加工品; 2017-08-28 2022-08-27
祁东县光华米业有限公司 SC10143042605596 粮食加工品; 2017-08-24 2022-08-23
祁东县佳佳食品有限公司 SC10143042605615 粮食加工品; 2017-08-24 2022-08-23
 
盐池滩羊