世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
东莞市万江金丰粮油食品厂 SC10144190002148 糕点; 粮食加工品; 速冻食品; 2018-08-02 2021-04-17
湖北怡善康食品有限公司 SC11242060700317 炒货食品及坚果制品; 糕点; 薯类和膨化食品; 水果制品; 2018-07-27 2023-07-26
东莞市大岭山添香食品厂 SC12444190011373 糕点; 2018-07-25 2023-07-24
东莞捷荣食品有限公司 SC12044190001719 茶叶及相关制品; 可可及焙烤咖啡产品; 食糖; 饮料; 2018-07-25 2021-02-25
广东景怡酒业有限公司 SC11544190006505 酒类; 2018-07-25 2021-12-21
东莞市沙田新记糖果加工厂 SC11744190011348 水果制品; 2018-07-25 2023-07-24
东莞市塘厦钱盛饮用水厂 SC10644190011354 饮料; 2018-07-25 2023-07-24
东莞明欣秋葵有限公司 SC11644190011332 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2018-07-25 2023-07-24
东莞市建立食品有限公司 SC12444190011277 糕点; 2018-07-25 2023-07-24
东莞市福徕食品有限公司 SC10444190011234 肉制品; 2018-07-25 2023-07-24
东莞市芙花年年旺食品有限公司 SC10244190002901 食用油、油脂及其制品; 2018-07-25 2023-07-24
东莞市东卓中天生物科技有限公司 SC13144190006757 其他食品; 蔬菜制品; 饮料; 2018-07-25 2022-01-09
东莞海香食品有限公司 SC11144190011220 速冻食品; 2018-07-23 2023-07-22
东莞市麻涌康稻源粮食有限公司 SC10144190011307 粮食加工品; 2018-07-23 2023-07-22
东莞福兴园食品有限公司 SC11144190011295 速冻食品; 2018-07-23 2023-07-22
东莞市家盛食品有限公司 SC12444190011269 糕点; 2018-07-23 2023-07-22
东莞市艺贝食品有限公司 SC12444190011210 糕点; 2018-07-23 2023-07-22
东莞市清溪雨荷纯水厂 SC10644190011129 饮料; 2018-07-17 2023-07-16
东莞市南乡食品有限公司 SC12544190011186 豆制品; 2018-07-17 2023-07-16
东莞市茶山信义豆制品厂 SC12544190011194 豆制品; 2018-07-17 2023-07-16
东莞市香叶米业有限公司 SC10144190011204 粮食加工品; 2018-07-17 2023-07-16
东莞市东悦食品有限公司 SC12444190008325 饼干; 糕点; 2018-07-17 2022-08-09
东莞市正膏坊龟苓膏有限公司 SC13144190000140 其他食品; 2018-07-13 2023-07-12
东莞市天海饮料有限公司 SC10644190011153 饮料; 2018-07-13 2023-07-12
东莞市企石欧香冷冻饮品厂 SC10744190011141 方便食品; 2018-07-13 2023-07-12
东莞市凯希粮油有限公司 SC10244190011167 食用油、油脂及其制品; 2018-07-10 2023-07-09
彩乐糖果(东莞)有限公司 SC11344190002701 水果制品; 糖果制品; 2018-07-05 2021-12-11
东莞市寮步永财食品厂 SC12444190010209 淀粉及淀粉制品; 糕点; 2018-07-05 2023-02-07
 
盐池滩羊