世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
东莞市金辣子食品有限公司 SC11644190003080 调味品; 酒类; 蔬菜制品; 2016-12-08 2021-06-13
东莞市粤统食品有限公司 SC10844190006439 饼干; 2016-12-08 2021-12-07
东莞大有饮料有限公司 SC10644190006404 饮料; 2016-12-08 2021-12-07
东莞市隽昊食品有限公司 SC12444190006391 糕点; 2016-12-08 2021-12-07
东莞市荣世家食品有限公司 SC12444190006367 饼干; 糕点; 2016-12-01 2021-11-30
东莞市登瀛食品有限公司 SC10444190006345 肉制品; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市中膳堂食品有限公司 SC10844190005288 饼干; 方便食品; 糕点; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市高埗丰收食品厂 SC10444190006312 肉制品; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市领鲜生物科技有限公司 SC13144190006263 其他食品; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市顶东食品有限公司 SC12444190006295 糕点; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市丰盈食品有限公司 SC10844190006131 饼干; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市道滘济川食品有限公司 SC12444190006300 饼干; 糕点; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市日月蓝食品有限公司 SC11444190005268 茶叶及相关制品; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市华添食品厂 SC11644190006326 蔬菜制品; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市睿琦食品有限公司 SC10344190006336 调味品; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市唐呈食品有限公司 SC12444190006279 饼干; 糕点; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市味宝食品有限公司 SC12444190006140 饼干; 糕点; 2016-11-24 2021-11-23
东莞市穗莞食品有限公司 SC11744190006162 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 糖果制品; 2016-11-23 2021-11-22
东莞市多田食品厂 SC12444190006254 糕点; 薯类和膨化食品; 2016-11-21 2021-11-20
东莞市祁鑫食品有限公司 SC11144190006184 速冻食品; 2016-11-21 2021-11-20
东莞市汇面食品有限公司 SC10144190006227 粮食加工品; 2016-11-21 2021-11-20
东莞市国顺食品有限公司 SC10144190006235 粮食加工品; 2016-11-21 2021-11-20
东莞市康田食品实业有限公司 SC11344190006196 糖果制品; 2016-11-21 2021-11-20
东莞市德全食品有限公司 SC10144190006171 粮食加工品; 2016-11-21 2021-11-20
东莞市仙乐食品有限公司 SC11644190006107 蔬菜制品; 2016-11-17 2021-11-16
广东添祺食品有限公司 SC11344190006049 饼干; 糕点; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2016-11-17 2021-11-16
东莞市红粮食品厂 SC10144190006114 粮食加工品; 2016-11-17 2021-11-16
东莞市瑞柳香食品有限公司 SC12444190006088 炒货食品及坚果制品; 糕点; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2016-11-17 2021-11-16
东莞市健之源保健品实业有限公司 SC10644190006121 茶叶及相关制品; 饮料; 2016-11-17 2021-11-16
 
盐池滩羊