世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
东莞市康味佳食品有限公司 SC10344190017206 调味品; 2021-11-04 2026-11-03
湖北三结义酒业有限公司 SC11542060700126 酒类; 2021-11-02 2026-10-22
东莞市繁仔食品有限公司 SC10344190017183 调味品; 肉制品; 速冻食品; 2021-10-29 2026-10-28
东莞市金柱食品有限公司 SC12344190017149 淀粉及淀粉制品; 2021-10-26 2026-10-25
东莞市恒富蛋品有限公司 SC11944190017104 蛋制品; 2021-10-22 2026-10-21
东莞市东炬食品有限公司 SC10144190017090 粮食加工品; 2021-10-22 2026-10-21
东莞市全洪福食品有限公司 SC12444190017089 糕点; 肉制品; 速冻食品; 2021-10-20 2026-10-19
东莞市串知粤食品有限公司 SC11144190017046 速冻食品; 2021-09-30 2026-09-29
东莞市立富食品有限公司 SC11144190017038 速冻食品; 2021-09-30 2026-09-29
东莞市印林食品有限公司 SC10444190017006 肉制品; 2021-09-30 2026-09-29
广东莘丰食品有限公司 SC11144190016750 速冻食品; 2021-09-28 2026-08-18
广东珍料食品有限公司 SC10344190016969 调味品; 2021-09-27 2026-09-26
东莞市米包食品有限公司 SC12444190016971 糕点; 2021-09-22 2026-09-21
东莞市渝江源食品有限公司 SC10144190016950 粮食加工品; 2021-09-22 2026-09-21
东莞市酱辣鲜食品有限公司 SC12244190016949 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 2021-09-16 2026-09-15
东莞市茂源肠衣有限公司 SC13144190016927 其他食品; 2021-09-16 2026-09-15
广东金谷里食品有限公司 SC10444190016896 肉制品; 2021-09-16 2026-09-15
东莞市粮研食品科技有限公司 SC20344190010920 食品添加剂; 2021-09-16 2023-06-26
精之优(广东)食品有限公司 SC12044190016931 茶叶及相关制品; 2021-09-16 2026-09-15
东莞市佳俊面业有限公司 SC10144190016878 粮食加工品; 2021-09-10 2026-09-09
东莞市悦平恒食品有限公司 SC10744190016855 方便食品; 肉制品; 2021-09-07 2026-09-06
东莞市金谷周承餐饮管理有限公司 SC10144190016860 调味品; 粮食加工品; 速冻食品; 2021-09-07 2026-09-06
东莞市羽胜食品有限公司 SC10444190012577 肉制品; 速冻食品; 2021-09-03 2024-04-09
东莞市铭康食品有限公司 SC12344190016847 淀粉及淀粉制品; 2021-09-03 2026-09-02
东莞市利旺食品有限公司 SC11844190016809 炒货食品及坚果制品; 糕点; 2021-08-25 2026-08-24
东莞蜀海食品有限公司 SC10444190012294 炒货食品及坚果制品; 调味品; 方便食品; 肉制品; 水产制品; 速冻食品; 2021-08-25 2023-12-17
浩一仁(东莞)商业有限公司 SC10144190016780 炒货食品及坚果制品; 调味品; 粮食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 2021-08-23 2026-08-22
东莞卤粤食品有限公司 SC10344190016717 淀粉及淀粉制品; 调味品; 豆制品; 方便食品; 肉制品; 蔬菜制品; 2021-08-23 2026-08-22
 
盐池滩羊