世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
中山市荣华食品有限公司 SC10444200002691 肉制品; 2016-11-28 2021-11-27
中山市科大纯净水厂 SC10644200002723 饮料; 2016-11-28 2021-11-27
中山市今明食品有限公司 SC12444200001445 饼干; 糕点; 2016-11-18 2021-06-30
中山市坦洲镇祥信净水厂 SC10644200002670 饮料; 2016-11-18 2021-11-17
中山市仙泉饮料有限公司 SC10644200002645 饮料; 2016-11-18 2021-11-17
大成美食(上海)有限公司 SC11131011701706 速冻食品; 2016-11-11 2021-10-11
宝鸡市晋茂饮品有限公司 SC10661030300189 饮料; 2016-11-10 2021-01-28
中山市全威食品有限公司 SC10844200000330 饼干; 糕点; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2016-11-09 2021-03-23
临沭县旭昇食品厂 SC12437132913452 糕点; 2016-11-07 2021-11-06
中山市粤辣食品有限公司 SC10344200001616 调味品; 2016-11-04 2021-07-10
中山市喜洋洋食品有限公司 SC10844200002606 饼干; 糕点; 2016-11-04 2021-11-03
中山市东升镇茂益饼家 SC12444200002614 糕点; 2016-11-04 2021-11-03
中山市惠丰腊味有限公司 SC10444200002538 肉制品; 2016-11-01 2021-10-31
中山市黄圃镇伟号腊味场 SC10444200002546 肉制品; 2016-11-01 2021-10-31
中山鸿茂六合食品有限公司 SC11344200002442 糖果制品; 2016-10-25 2021-10-24
中山市港口镇富兴食品厂 SC10144200002421 粮食加工品; 2016-10-25 2021-10-24
中山市冠达食品有限公司 SC12444200002462 糕点; 2016-10-25 2021-10-24
中山市南区康力昇食品厂 SC10144200002456 粮食加工品; 2016-10-25 2021-10-24
中山市黄圃镇龙诚咸酸菜加工店 SC11644200002487 蔬菜制品; 2016-10-25 2021-10-24
中山市百嘉尚食品有限公司 SC11344200002491 糖果制品; 2016-10-25 2021-10-24
 
盐池滩羊