世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
南充川北老窖酒业有限公司 SC11551130300059 酒类; 2022-10-09 10:00:52 2027-01-10 15:32:55
四川省祥鸿源食品有限公司 SC10451130400093 肉制品; 速冻食品; 2022-10-09 10:00:38 2027-10-08 10:00:38
阆中市加洋食品有限公司 SC10251138100076 食用油、油脂及其制品; 2022-09-29 09:39:45 2027-09-28 09:39:45
南充市渼康食品有限公司 SC10451130200147 肉制品; 2022-09-28 16:28:01 2027-09-27 16:28:01
营山县鹏强食品有限公司 SC10851132200010 饼干; 糕点; 2022-09-28 16:27:17 2027-09-27 16:27:17
四川阆中腾飞牛肉食品有限公司 SC10451138100144 肉制品; 2022-09-28 16:26:57 2027-09-27 16:26:57
阆中市肖家醋业有限公司 SC10351138100087 调味品; 2022-09-28 16:26:01 2027-09-27 16:26:01
阆中腾飞米面有限公司 SC10151138100069 粮食加工品; 2022-09-23 16:42:19 2027-09-22 16:42:19
四川阆宗食品有限公司 SC10451138100249 肉制品; 2022-09-23 16:42:06 2027-09-22 16:42:06
四川杰臻食品有限公司 SC10451132200045 肉制品; 速冻食品; 2022-09-23 09:52:21 2026-10-28 09:48:59
西充县丽娟食品有限公司 SC10351132500064 调味品; 2022-09-20 09:43:36 2027-09-19 09:43:36
四川醒悟食品有限公司 SC10351130300076 调味品; 2022-09-20 09:43:25 2027-09-19 09:43:25
四川龙丰食品有限公司 SC10451138100136 肉制品; 2022-09-01 11:27:39 2027-08-31 11:27:39
南充盛宏食品有限公司 SC10751130300041 方便食品; 2022-09-01 11:27:16 2027-08-31 11:27:16
阆中阆州蒸馍有限公司 SC12451138100086 糕点; 2022-09-01 11:27:07 2027-08-31 11:27:07
四川蔓品酒庄有限公司 SC11551130300075 酒类; 2022-09-01 11:26:14 2027-08-31 11:26:14
南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 SC10351132500119 调味品; 蔬菜制品; 2022-07-29 17:23:48 2027-01-24 18:34:40
四川好运来面业有限公司 SC10151132200041 粮食加工品; 2022-07-28 18:38:08 2027-07-27 18:38:08
四川王廷松食品有限公司 SC11951138100010 蛋制品; 2022-07-28 18:37:48 2027-07-27 18:37:48
四川新恒阳食品有限公司 SC11151132200019 肉制品; 速冻食品; 2022-07-26 09:05:20 2027-07-25 09:05:20
四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司 SC11451132500016 饮料; 茶叶及相关制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 2022-07-22 09:53:18 2027-07-21 09:53:18
南充长宏农业发展有限公司 SC11551132200037 酒类; 2022-07-18 12:42:32 2025-06-21 15:58:19
南充唐柯食品有限公司 SC10151130400111 粮食加工品; 2022-07-12 16:02:19 2027-07-11 16:02:19
仪陇多蜜多食品有限公司 SC12451132400029 糕点; 2022-07-12 16:02:08 2027-07-11 16:02:08
四川金凤唐家酒业有限公司 SC11551130400043 酒类; 2022-07-11 09:49:18 2027-07-10 09:49:18
南充市窖久红农业有限公司 SC11551130300067 酒类; 2022-07-11 09:49:11 2027-07-10 09:49:11
南充文银粮油有限公司 SC10151130200101 粮食加工品; 2022-07-08 10:21:23 2027-07-07 10:21:23
四川省南充嘉粮油脂有限公司 SC10251130300037 食用油、油脂及其制品; 2022-06-15 10:47:38 2027-06-14 10:47:38
四川颂哥食品有限公司 SC10451132100117 肉制品; 2022-06-08 09:32:47 2027-06-07 09:32:47
阆中市金浪粉业有限公司 SC12351138100053 淀粉及淀粉制品; 2022-06-08 09:32:29 2027-06-07 09:32:29
南充市冠宏食品有限公司 SC10451130200042 肉制品; 2022-06-02 11:31:03 2027-06-01 11:31:03
阆中市煜香园清真风味食品有限公司 SC10451138100231 肉制品; 2022-05-23 10:18:00 2027-05-22 10:18:00
 
盐池滩羊