世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
昆明荣屋食品有限公司 SC10653012510862 饮料; 2016-08-03 2021-08-02
云南美维斯食品有限公司 SC10253011110939 调味品; 食用油、油脂及其制品; 2016-08-03 2021-08-02
昆明豁达食品有限公司 SC10753018110889 方便食品; 2016-08-03 2021-08-02
宜良银利食品有限公司 SC12453012510943 糕点; 2016-08-03 2021-08-02
昆明亨哈食品有限公司 SC12453011110961 糕点; 2016-08-03 2021-08-02
昆明道地中药饮片厂 SC11453010210546 茶叶及相关制品; 2016-08-01 2021-07-31
云南网联商贸有限公司 SC10153010310474 粮食加工品; 2016-08-01 2021-07-31
昆明廊山食品有限公司 SC10753011110460 炒货食品及坚果制品; 方便食品; 蔬菜制品; 水产制品; 2016-08-01 2021-07-31
晋宁上蒜福兴食品加工厂 SC12453012210522 糕点; 2016-08-01 2021-07-31
昆明粤丰园食品有限公司 SC10853011110489 饼干; 2016-08-01 2021-07-31
昆明香晨食品有限公司 SC12453010210129 糕点; 2016-07-25 2021-07-24
富民众爽面条加工厂 SC10153012410139 粮食加工品; 2016-07-25 2021-07-24
昆明掌鸠河酒业有限公司 SC11553012810176 酒类; 2016-07-25 2021-07-24
昆明迈臻生物科技有限公司 SC11653010210006 蔬菜制品; 水果制品; 2016-07-25 2021-07-24
昆明正飞食品有限公司 SC12453011110050 糕点; 2016-07-25 2021-07-24
云南花吃食品有限公司 SC12453011110017 饼干; 糕点; 速冻食品; 2016-07-25 2021-07-24
石林县锦园调味品厂 SC12553012610031 豆制品; 2016-07-25 2021-07-24
昆明淇亿商贸有限公司 SC10453011110049 肉制品; 2016-07-20 2021-07-19
昆明创辉食品有限公司 SC12453011109868 糕点; 2016-07-15 2021-07-14
云南和本茶业有限公司 SC11453011109914 茶叶及相关制品; 2016-07-15 2021-07-14
昆明大华园食品有限公司 SC12453018109757 糕点; 糖果制品; 2016-07-15 2021-07-14
云南挑豆食品有限公司 SC11853011109893 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2016-07-15 2021-07-14
昆明和得食品有限公司 SC12553012109792 豆制品; 2016-07-15 2021-07-14
云南国辉神农茶业有限公司 SC11453010209710 茶叶及相关制品; 2016-07-15 2021-07-14
昆明欣瑞清真食用油有限公司 SC10253010309688 食用油、油脂及其制品; 2016-07-15 2021-07-14
昆明华曦牧业集团有限公司 SC11953011109840 蛋制品; 2016-07-15 2021-07-14
 «上一页   1   2   …   52   53   54   55   56   57   …   58   59   下一页»   共1888条/59页 
 
盐池滩羊