世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
大名县思穆源食品有限公司 SC11113042501298 速冻食品; 2022-01-20 2027-01-19
河北串如相门食品有限公司 SC11113043400599 速冻食品; 2022-01-20 2026-08-04
河北鑫圣食品有限公司 SC12313040700425 淀粉及淀粉制品; 2022-01-20 2027-01-19
磁县敏乐饮用纯净水厂 SC10613042700395 饮料; 2022-01-19 2027-01-18
河北金碧园八十缸食品有限公司 SC10613042700387 炒货食品及坚果制品; 2022-01-10 2026-08-22
邯郸市湘丹妹农业科技有限公司 SC10313043100991 蔬菜制品; 2022-01-06 2027-01-05
河北向上食品有限公司 SC10313049200018 速冻食品; 2021-12-28 2026-12-27
河北丽仁食品有限公司 SC11813042501356 炒货食品及坚果制品; 2021-12-16 2026-12-15
邯郸市瑞诺食品有限公司 SC10713040200483 方便食品; 2021-12-15 2026-12-14
邯郸市通世食品有限公司 SC11613040500560 蔬菜制品; 2021-12-09 2026-12-08
河北名雪食品有限公司 SC12413042501340 糕点; 2021-12-08 2026-12-07
河北福泰饮品有限公司 SC10613048100474 饮料; 2021-12-03 2026-12-02
河北虹方面业有限公司 SC10113043200349 粮食加工品; 2021-12-02 2026-12-01
河北绿珍食用菌有限公司 SC11613043400616 蔬菜制品; 2021-11-16 2026-11-15
邯郸世朗酒业有限公司 SC11513040500559 酒类; 2021-11-15 2026-11-14
大名县胖三国食品有限公司 SC11113042501335 速冻食品; 2021-11-15 2026-11-14
河北邦正药业有限公司 SC10613043400605 饮料; 2021-10-09 2026-10-08
大名县鑫诚源食品有限公司 SC11113042501327 速冻食品; 2021-10-09 2026-10-08
河北将帅食品有限公司 SC10613042501308 饮料; 2021-10-08 2026-10-07
大名县名德食品有限公司 SC10213042501294 炒货食品及坚果制品; 2021-09-30 2026-09-29
河北冰润饮品有限公司 SC10613042501285 饮料; 2021-09-30 2026-09-29
华隆食品(河北)有限公司 SC11713043000563 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 糖果制品; 2021-09-30 2026-09-29
河北中祥富源食品有限公司 SC11813043000577 炒货食品及坚果制品; 2021-09-30 2026-09-29
河北雲中食品有限公司 SC10613043100990 饮料; 2021-09-29 2026-09-28
邯郸市旺奇食品有限公司 SC11113042700392 速冻食品; 2021-09-29 2026-09-28
邯郸市好父亲食品有限公司 SC11113042501319 速冻食品; 2021-09-29 2026-09-28
聚佰客(邯郸)企业管理有限公司 SC12113043200334 炒货食品及坚果制品; 调味品; 食糖; 蔬菜制品; 2021-09-29 2026-09-28
河北中亓固贸易有限公司 SC10113040500549 粮食加工品; 2021-09-27 2026-09-26
 
盐池滩羊