世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
长汀县正红商贸有限公司 SC11135082101241 速冻食品; 2023-10-07 2028-10-06
福建友勒生物科技有限公司 SC11435052405765 茶叶及相关制品; 2023-08-24 2028-08-23
乡间田园食品(福建)有限公司 SC11135082101055 速冻食品; 2023-02-22 2028-02-21
龙岩市老叶莜记食品有限公司 SC11135082101039 速冻食品; 2023-02-08 2028-02-07
厦门香八里食品有限公司 SC10435021206410 肉制品; 2023-01-19 2028-01-18
福建省长汀县鑫峰食品有限公司 SC12335082101012 淀粉及淀粉制品; 2022-10-26 2027-10-25
广灵县宝圣种植加工专业合作社 SC12314022330116 淀粉及淀粉制品; 2022-10-09 2027-10-08
长汀县闽凰食品有限公司 SC12535082101034 豆制品; 2022-09-26 2027-09-25
山西大辰农业发展科技有限公司 SC10114021230101 粮食加工品; 2022-09-13 2027-09-12
灵丘县正川种养专业合作社 SC12514022430054 豆制品; 2022-08-29 2027-08-28
大庆永坤食品生产有限公司 SC11623060638047 蔬菜制品; 2022-08-19 2027-08-18
山西久亭山食品有限公司 SC10614022230087 饮料; 2022-08-11 2027-08-10
大同市马兵食品有限公司 SC12414020230061 方便食品; 糕点; 2022-08-04 2027-08-03
大同三利集团农业有限公司 SC10114022730432 炒货食品及坚果制品; 粮食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 2022-08-01 2027-07-31
大同丽珠芪源药材有限公司 SC11414022530124 茶叶及相关制品; 2022-08-01 2027-07-31
大庆市大同区酒阳酒厂 SC11523060638037 酒类; 2022-07-19 2027-07-18
叮当婆食品山西有限公司 SC10314022330103 调味品; 2022-07-07 2027-06-27
山东福阳食品有限公司 SC12237048103714 水产制品; 2022-07-05 2027-07-04
大同同风肉制品有限公司 SC10414022730427 速冻食品; 罐头; 肉制品; 2022-06-19 2027-06-18
大同市云冈区禾洁康食品加工有限公司 SC12314029900018 淀粉及淀粉制品; 2022-06-14 2026-09-13
福建芋果源食品有限公司 SC11135082101014 速冻食品; 2022-06-13 2027-06-12
山西荞之缘苦荞种植专业合作社 SC10114022430042 茶叶及相关制品; 粮食加工品; 2022-06-09 2027-06-08
大同市雁韵酒业有限公司 SC11514022730410 酒类; 2022-06-09 2027-06-08
福建品著饮用水有限公司 SC10635082101001 饮料; 2022-05-26 2027-05-25
广东云智中药饮片有限公司 SC11444530200557 茶叶及相关制品; 其他食品; 2022-05-20 2026-09-29
山西春阳生物科技股份有限公司 SC10114022430034 茶叶及相关制品; 方便食品; 粮食加工品; 饮料; 2022-05-12 2026-08-16
 
盐池滩羊