世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
新疆锦湖油脂有限公司 SC10265900600178 食用油、油脂及其制品;
河北冀合福食品有限公司 SC11813010500345 炒货食品及坚果制品; 2024-04-11 2028-05-04
武安市航威食品有限公司 SC12513048100627 豆制品; 2024-04-11 2029-04-10
河北天绿食食品股份有限公司 SC10713102200348 其他食品; 2024-04-11 2027-07-06
河北雄安禾广财食品有限公司 SC11113063200532 速冻食品; 2024-04-11 2029-04-10
河北天裕宏食品有限公司 SC10113018101242 粮食加工品; 2024-04-10 2029-04-09
石家庄晟农食品生产有限公司 SC11713012500753 炒货食品及坚果制品; 2024-04-10 2029-03-24
河北购之欲食品有限公司 SC10413098201313 蛋制品; 2024-04-10 2028-09-12
邢台百万食品有限公司 SC12413050500697 糕点; 2024-04-09 2029-04-08
河北味远食品有限公司 SC12413102800677 糕点; 2024-04-09 2029-04-08
廊坊海旭瑞达科技有限公司 SC20113102600012 食品添加剂; 2024-04-09 2029-04-08
河北臻合源食品有限公司 SC10413068401080 速冻食品; 2024-04-08 2029-04-07
唐山炫秋食品有限公司 SC10413020500698 肉制品; 2024-04-08 2029-04-07
唐山市伊云食品有限公司 SC10413020500680 肉制品; 2024-04-08 2029-04-07
河北麦佳欢农业开发有限公司 SC10113050300784 粮食加工品; 2024-04-08 2029-01-01
衡水市珠粒香食品有限公司 SC11813117100328 炒货食品及坚果制品; 2024-04-08 2028-12-03
河北粟凝香食品有限公司 SC10313017100498 调味品; 2024-04-08 2028-10-31
保定恒裕酿酒有限公司 SC11513060901819 酒类; 2024-04-08 2029-04-07
承德四旗厅农业发展有限公司 SC10113082600410 粮食加工品; 2024-04-07 2029-04-06
河北龙云岭食品有限公司 SC11813062300418 炒货食品及坚果制品; 2024-04-07 2028-12-17
河北食良方健康产业有限公司 SC10713068301444 茶叶及相关制品; 2024-04-07 2029-04-06
河北中菇食品科技有限公司 SC10913088100885 蔬菜制品; 2024-04-07 2029-04-06
鸡泽县飞源食品有限公司 SC11613043101325 蔬菜制品; 2024-04-03 2029-04-02
邯郸市邯山区闫姐食品有限公司 SC11113040200615 速冻食品; 2024-04-03 2029-04-02
河北郸东食品有限公司 SC12413047100594 糕点; 2024-04-03 2027-11-16
河北卓阳食品有限公司 SC10113043000769 粮食加工品; 2024-04-03 2028-12-10
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   345   346   下一页»   共11050条/346页 
 
盐池滩羊