世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
遵化市喜冰达食品有限公司 SC11013028100832 冷冻饮品; 2018-03-21 2023-03-20
吉林市吉冰源冰制品有限公司 SC11022028643618 冷冻饮品; 2018-03-20 2023-03-19
盖州市团甸冷食品总厂 SC11021088100289 冷冻饮品; 2018-03-19 2023-03-18
沈阳格兰朵食品有限公司 SC11021010300189 冷冻饮品; 2018-03-19 2023-03-18
营口雪莉冷食品有限责任公司 SC11021088100297 冷冻饮品; 2018-03-19 2023-03-18
厦门源萍冷冻饮品有限公司 SC11035021203217 冷冻饮品; 2018-03-16 2023-03-15
安达畜牧场雪娃娃冷饮厂 SC11023300804352 冷冻饮品; 2018-03-16 2023-03-15
七台河市新兴区永发冷饮厂 SC11023090200796 冷冻饮品; 2018-03-16 2023-03-15
太原市小店区牛牛冷饮加工厂 SC11014010512000 冷冻饮品; 2018-03-15 2023-03-14
济南奥利斯冰淇淋有限公司 SC11037010500955 冷冻饮品; 2018-03-13 2023-03-12
中山市胜纯食品有限公司 SC11044200005099 冷冻饮品; 2018-03-13 2023-03-12
武汉市普拉拉食品有限公司 SC11042011509419 冷冻饮品; 2018-03-12 2023-03-11
龙口市鑫源食品有限公司 SC11037068101638 冷冻饮品; 2018-03-05 2023-03-04
武汉雪源呱呱制冰有限公司 SC11042010507920 冷冻饮品; 2018-03-05 2022-07-02
蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 SC10521011300951 冷冻饮品; 乳制品; 糖果制品; 饮料; 2018-03-05 2022-02-19
临高临城南棚冰块点 SC11046902400165 冷冻饮品; 2018-02-28 2023-02-27
天津市奥雪冷冻食品有限公司 SC11012022509077 冷冻饮品; 2018-02-28 2023-02-27
广州市原滋味食品有限公司 SC11044018300536 冷冻饮品; 饮料; 2018-02-26 2021-03-27
深圳聪少餐饮管理有限公司 SC11044030900791 冷冻饮品; 2018-02-26 2021-02-25
信阳市平桥区冰潮食品厂 SC11041150300259 冷冻饮品; 2018-02-24 2023-02-23
武义县华隆冷饮食品有限公司 SC11033072302417 冷冻饮品; 2018-02-24 2023-02-23
河北华鲁食品有限公司 SC11013063100096 冷冻饮品; 2018-02-23 2021-05-08
焦作市恒海源饮品有限公司 SC11041081100149 冷冻饮品; 2018-02-22 2023-02-21
广东添利食品有限公司 SC11044051101213 冷冻饮品; 2018-02-14 2021-09-19
儋州那大海吉星食品厂 SC11046900300098 冷冻饮品; 2018-02-14 2023-02-13
上海根莱食品有限公司 SC10631011800099 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 调味品; 方便食品; 糕点; 可可及焙烤咖啡产品; 冷冻饮品; 其他食品; 食糖; 食用油、油脂及其制品; 水果制品; 速冻食品; 饮料; 2018-02-14 2021-01-06
无锡贝之怡食品有限公司 SC11032020501222 冷冻饮品; 2018-02-12 2023-02-11
海丰县南湖冷冻实业有限公司 SC11044152100787 冷冻饮品; 2018-02-11 2023-02-10
襄城县龙鹏弟冷饮厂 SC11141102500722 冷冻饮品; 2018-02-09 2023-02-08
韶关市原滋味食品有限公司 SC10644020300039 冷冻饮品; 2018-02-09 2021-04-07
南宁市爱心食用冰块加工厂 SC11045010200734 冷冻饮品; 2018-02-09 2023-02-08
 
盐池滩羊