世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
江苏三冠食品有限公司 SC10432128202327 肉制品; 2024-03-11 2029-03-10
重庆市德立食品有限公司 SC10350015150462 炒货食品及坚果制品; 调味品; 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水产制品; 2024-03-08 10:09:25.000 2029-03-07 10:09:25.000
福建华耀食品有限公司 SC12235012105452 肉制品; 水产制品; 2024-03-08 2029-01-30
东莞市厨味鲜食品有限公司 SC11144190012689 蔬菜制品; 调味品; 肉制品; 速冻食品; 2024-3-8 2029-3-7
深圳市源聚食品有限责任公司 SC10444034409713 肉制品; 速冻食品; 水产制品; 2024-3-8 2029-3-7
吉林省丽仁鹿业有限公司 SC13122011271203 其他食品; 糖果制品; 速冻食品; 肉制品; 调味品; 2024-03-08 2027-06-28
阜阳市振远食品有限公司 SC10434120330511 肉制品; 2024-03-08 2029-03-07
蚌埠希望食品有限公司 SC11134032230243 肉制品; 罐头; 速冻食品; 2024-03-07 2027-10-23
重庆供销生鲜连锁有限公司渝北区分公司 SC10450011250794 方便食品; 肉制品; 2024-03-06 15:18:08.000 2029-03-05 15:18:08.000
多鱼食品(深圳)有限公司 SC10744030600367 调味品; 肉制品; 方便食品; 速冻食品; 水产制品; 2024-3-6 2029-3-5
台山共华食品有限公司 SC10444078101674 肉制品; 速冻食品; 水产制品; 2024-3-6 2025-9-20
延吉市贤贞泡菜有限公司 SC10422240181426 肉制品; 2024-03-06 2029-03-05
安徽费费食品科技有限公司 SC10434012130591 肉制品; 速冻食品; 2024-03-06 2029-03-05
滁州御博食品科技有限公司 SC10434112230238 肉制品; 2024-03-06 2029-03-05
玉树州牧原肉业有限公司 SC10363270001071 肉制品; 速冻食品; 2024-03-05 14:38:53 2029-03-04 11:38:14
广汉市兴磊食品有限公司 SC10451068100599 肉制品; 方便食品; 2024-03-05 11:15:15 2029-01-18 16:10:36
味轩州农业科技发展(重庆)有限公司 SC12550011950402 炒货食品及坚果制品; 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 2024-03-05 10:44:51.000 2028-11-16 09:43:46.000
江苏中祎食品生产有限公司 SC10432011505218 肉制品; 2024-03-05 2029-01-01
重庆鑫多多食品有限公司 SC10350010850137 调味品; 其他食品; 肉制品; 2024-03-04 10:24:32.000 2027-08-03 17:22:19.000
邯郸优鲜森食品有限公司 SC10413047300245 肉制品; 2024-03-04 2029-03-03
海南阿翔食品有限公司 SC20146902300895 水产制品; 豆制品; 淀粉及淀粉制品; 水产制品; 蔬菜制品; 肉制品; 蔬菜制品; 食品添加剂; 调味品; 2024年3月4日 2027年12月28日
青海藏牛湾食品有限公司 SC10463010206349 肉制品; 饮料; 薯类和膨化食品; 调味品; 2024-03-04 00:00:00 2029-03-03 00:00:00
山西晟达食品加工有限公司 SC10414100230358 肉制品; 2024年3月4日 2029年3月3日
安徽省得淳嘉年华食品有限责任公司 SC10334112530358 调味品; 肉制品; 速冻食品; 2024-03-04 2029-03-03
安徽省尚康食品有限公司 SC10434150306169 调味品; 肉制品; 速冻食品; 2024-03-04 2029-03-03
佳木斯新佳一食品有限公司 SC10423081104693 肉制品; 2024-03-04 2029-03-03
哈尔滨市徐一菲食品有限公司 SC10423012401010 肉制品; 蛋制品; 2024-03-02 2029-03-01
重庆市丰都县程波食品有限公司 SC10350023050826 调味品; 肉制品; 2024-03-01 09:01:43.000 2027-07-21 09:41:05.000
沧州弘发食品有限责任公司 SC10413098100408 肉制品; 2024-03-01 2029-03-01
吉林立鹿生物科技有限公司 SC10922042181257 肉制品; 罐头; 食用油、油脂及其制品; 饮料; 糖果制品; 2024-03-01 2028-12-13
山西省画宝刚食品有限公司 SC10414082130258 肉制品; 蔬菜制品; 2024年3月1日 2029年2月28日
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   552   553   下一页»   共17675条/553页 
 
盐池滩羊