世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
周口市香博食品技术开发有限公司 SC20241160200371 食品添加剂; 2018-01-11 2023-01-10
河南四维生物技术有限公司 SC20141110300709 食品添加剂; 2018-01-11 2023-01-10
长葛沃凯德食品配料有限公司 SC20241108200977 食品添加剂; 2018-01-11 2023-01-10
广西长远食品科技股份有限公司 SC20145020300628 食品添加剂; 2018-01-11 2022-07-26
上海长光企业发展有限公司 SC20131011600816 食品添加剂; 2018-01-11 2022-03-30
邵阳市实强明胶有限公司 SC20143050200200 食品添加剂; 2018-01-11 2023-01-10
广东嘉士利食品集团有限公司 SC10844078300039 饼干; 糕点; 食品添加剂; 薯类和膨化食品; 2018-01-11 2020-11-10
唐山三友化工股份有限公司 SC20113021000026 食品添加剂; 饮料; 2018-01-11 2021-01-31
杭州宝晶生物股份有限公司 SC20133011002939 食品添加剂; 2018-01-10 2023-01-09
宁夏乙征生物工程有限公司 SC20164050200608 食品添加剂; 2018-01-09 2023-01-08
上海爱普植物科技有限公司 SC20131011400312 食品添加剂; 2018-01-09 2021-02-16
武汉博达石化有限公司 SC20142010700025 食品添加剂; 2018-01-09 2023-01-08
邯郸钢铁集团有限责任公司 SC20113040400076 食品添加剂; 2018-01-09 2023-01-08
万年县万年红食品有限公司 SC20136112900053 食品添加剂; 2018-01-08 2023-01-07
永清县恒信珍珠岩有限公司 SC20113102300212 食品添加剂; 2018-01-08 2021-12-11
南京甘汁园糖业有限公司 SC10732011500067 淀粉及淀粉制品; 食品添加剂; 食糖; 糖果制品; 饮料; 2018-01-05 2023-01-04
泰兴市东圣生物科技有限公司 SC20132128300445 食品添加剂; 2018-01-05 2021-08-14
兴化市强赛食品厂 SC20232128100065 调味品; 食品添加剂; 2018-01-05 2020-10-29
江苏省勤奋药业有限公司 SC20132067100344 食品添加剂; 2018-01-05 2023-01-04
江苏晨邦消泡剂科技有限公司 SC20132080401152 食品添加剂; 2018-01-05 2023-01-04
鼎和(东莞)生物科技有限公司 SC20244190009857 食品添加剂; 2018-01-05 2023-01-04
大庆市绿叶乳品有限公司 SC12923060500036 食品添加剂; 乳制品; 婴幼儿配方食品; 2018-01-05 2022-03-23
泰州津大味业有限公司 SC10332128103973 调味品; 食品添加剂; 2018-01-05 2023-01-04
江阴市顾山唯尔食品配料厂 SC10332028101323 调味品; 食品添加剂; 2018-01-05 2023-01-04
常茂生物化学工程股份有限公司 SC20132041100133 食品添加剂; 2018-01-05 2021-05-02
益海(连云港)粮油工业有限公司 SC10232070300240 食品添加剂; 食用油、油脂及其制品; 2018-01-05 2021-05-16
大庆乳品厂有限责任公司 SC10523060250637 食品添加剂; 冷冻饮品; 乳制品; 婴幼儿配方食品; 2018-01-04 2022-03-13
石家庄青山食品调料有限公司 SC20213011100039 食品添加剂; 2018-01-04 2021-02-23
黄山邦森新材料有限公司 SC20134102100022 食品添加剂; 2018-01-03 2023-01-02
广州凯宏食品有限公司 SC20144010500313 食品添加剂; 2018-01-03 2022-06-13
 
盐池滩羊