世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
禹州市天昊食品有限公司 SC11241108100911 薯类和膨化食品; 2018-04-08 2023-04-07
永州市零陵区湘江蛋筒厂 SC11243110205289 薯类和膨化食品; 2018-04-03 2023-04-02
新乡市卫滨区康旺食品有限公司 SC11241070300017 薯类和膨化食品; 2018-04-03 2021-07-11
龙海市源福食品有限公司 SC11835068105518 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-30 2023-03-29
平顶山市乐乐食品有限公司 SC11241042500287 薯类和膨化食品; 2018-03-30 2023-03-29
漳州市好立友食品有限公司 SC11235068105490 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-30 2023-03-29
河北爱米球食品有限公司 SC11213108100556 薯类和膨化食品; 2018-03-30 2023-03-29
蚌埠市大嘴猴食品有限公司 SC11234031120702 薯类和膨化食品; 2018-03-29 2023-03-28
安徽美日达食品有限公司 SC12434020305525 糕点; 粮食加工品; 薯类和膨化食品; 2018-03-29 2023-03-28
钟祥市新兴食品有限公司 SC10642088100146 薯类和膨化食品; 饮料; 2018-03-29 2023-03-28
厦门前进者食品有限公司 SC11235021301046 薯类和膨化食品; 2018-03-29 2023-03-28
宜昌峡江食品有限公司 SC11242050601083 罐头; 肉制品; 薯类和膨化食品; 水产制品; 2018-03-27 2021-08-21
四川省胡婆婆食品有限责任公司 SC12551190300028 蛋制品; 豆制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-26 2023-03-25
莘县王家园食品有限公司 SC11237152201654 薯类和膨化食品; 2018-03-26 2023-03-25
哈尔滨夏元记食品有限公司 SC11223011002646 薯类和膨化食品; 2018-03-23 2023-03-22
安徽阿幸食品有限公司 SC11234010705507 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-23 2023-03-22
泰顺县山之乐番薯专业合作社 SC11233032900353 薯类和膨化食品; 2018-03-23 2023-03-22
昆明学军魔芋制品有限公司 SC11253012737414 薯类和膨化食品; 2018-03-23 2022-12-07
江西千秋食品有限公司 SC11736078210513 水果制品; 薯类和膨化食品; 糕点; 2018-03-22 2023-03-21
江西省大余县美味食品有限责任公司 SC11236072310138 肉制品; 薯类和膨化食品; 炒货食品及坚果制品; 豆制品; 2018-03-22 2022-04-24
湖北星期八食品有限公司 SC11242060100029 炒货食品及坚果制品; 糕点; 薯类和膨化食品; 2018-03-22 2021-05-04
贵阳秀林食品有限公司 SC11852010310117 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-21 2023-02-12
云南正信农产品开发有限公司 SC11253032244154 薯类和膨化食品; 2018-03-21 2023-03-20
成都市大华食品有限公司 SC11251011600996 糕点; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2018-03-21 2023-03-20
沈阳市新民福源食品有限公司 SC11221018100977 糕点; 粮食加工品; 薯类和膨化食品; 2018-03-20 2022-12-07
龙海市永吉利食品厂 SC11835068105454 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-20 2023-03-19
福州傲之味食品有限公司 SC11235010401541 薯类和膨化食品; 2018-03-20 2023-03-19
沈阳市凯媛食品有限公司 SC11221011401386 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-19 2023-03-18
龙海市三惠食品有限公司 SC12435068102047 炒货食品及坚果制品; 糕点; 薯类和膨化食品; 2018-03-15 2021-08-01
四川省绿众食品有限公司 SC10151142500023 薯类和膨化食品; 糕点; 糖果制品; 粮食加工品; 2018-03-14 2023-03-13
德化县泰生元农业综合开发公司 SC11235052600162 蔬菜制品; 薯类和膨化食品; 2018-03-14 2023-03-13
合肥市金鑫园食品有限公司 SC11234012105080 糕点; 薯类和膨化食品; 2018-03-13 2023-03-12
 
盐池滩羊