世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
福建瀚榕食品有限公司 SC11135010402239 速冻食品; 2023-10-12 2026-09-07
福建霞浦允中食品有限公司 SC11135092102844 速冻食品; 水产制品; 2023-10-12 2028-07-31
漳州市闽鲜多食品有限公司 SC10935068109464 方便食品; 速冻食品; 罐头; 水果制品; 糖果制品; 水产制品; 2023-10-11 2026-07-15
福州鑫杨食品有限公司 SC11135012103916 速冻食品; 2023-10-11 2026-10-24
福建国潮富民食品科技有限公司 SC11135042701524 速冻食品; 2023-10-10 2027-07-11
漳州允松香食品有限公司 SC10435060410637 肉制品; 速冻食品; 2023-10-10 2028-10-09
漳州市串金食品有限公司 SC11135060210170 速冻食品; 2023-10-10 2028-10-09
漳州恒云食品有限公司 SC11135062400111 速冻食品; 2023-10-09 2028-10-08
奥肯(福建)食品科技有限公司 SC11135012104584 速冻食品; 糕点; 2023-10-09 2028-01-02
福建鲜味佳食品有限公司 SC12235092102598 速冻食品; 水产制品; 2023-10-09 2028-05-16
漳州洋铭食品有限公司 SC11135062510087 速冻食品; 2023-10-09 2028-10-08
龙海市榕昱食品有限公司 SC11135060410616 速冻食品; 2023-10-09 2028-10-08
福建鑫佳弘食品有限公司 SC11135010400993 速冻食品; 调味品; 2023-10-08 2027-08-01
漳州金仑水产有限公司 SC11135062601794 速冻食品; 2023-10-07 2027-06-26
长汀县正红商贸有限公司 SC11135082101241 速冻食品; 2023-10-07 2028-10-06
漳州通洪水产有限公司 SC11135060210161 速冻食品; 2023-10-07 2028-10-06
三明沙县品正食品有限公司 SC11135042701469 速冻食品; 2023-10-07 2027-05-30
宁德市齐民食品有限公司 SC11135090201461 速冻食品; 水产制品; 2023-10-07 2028-10-06
福建省镜想食品有限公司 SC11135012105114 速冻食品; 2023-10-07 2028-10-06
漳州市兴航香食品有限公司 SC11135068109692 速冻食品; 2023-09-28 2026-08-29
福建御味翘食品有限公司 SC11135062201442 速冻食品; 2023-09-28 2028-09-27
漳州饭圈虾食品有限公司 SC11135062400103 速冻食品; 2023-09-28 2028-09-27
福建元创食品有限公司 SC11135010501507 速冻食品; 2023-09-28 2028-09-27
武威福满庄商贸中心 SC11162060000732 速冻食品; 2023-09-28 2028-09-27
漳州三丘田食品有限公司 SC11135060410528 速冻食品; 2023-09-27 2028-08-15
福建省兴恒源食品有限公司 SC11135062302583 速冻食品; 2023-09-27 2028-09-26
泉州老亭子食品有限公司 SC11135058208252 速冻食品; 2023-09-26 2028-04-26
福建省连江县宏裕水产有限公司 SC11135012201673 速冻食品; 2023-09-26 2028-09-25
宁德市前海水产有限公司 SC11135090201453 速冻食品; 水产制品; 2023-09-26 2028-09-25
美味诚品(福建)食品有限公司 SC11135069803012 速冻食品; 2023-09-25 2028-09-24
 «上一页   1   2   …  3   4   5   6   7   8   9   …   647   648   下一页»   共20724条/648页 
 
盐池滩羊