世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
福建晋锐食品有限公司 SC11635082501222 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2023-10-31 2028-10-30
长春市德益食品有限公司 SC11822010613295 炒货食品及坚果制品; 2023-10-30 2028-10-29
长春至味食品有限公司 SC10422017377163 肉制品; 炒货食品及坚果制品; 蛋制品; 豆制品; 2023-10-30 2028-04-10
安徽多来客农业科技有限公司 SC11834110330092 炒货食品及坚果制品; 2023-10-30 2028-10-29
河北有义有面食品有限公司 SC11713052501311 炒货食品及坚果制品; 2023-10-30 2028-10-29
厦门市三顿饭农业科技有限公司 SC10135021206703 粮食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 水产制品; 2023-10-30 2028-09-27
韶关市康元福生态农业发展有限公司 SC11644020500756 蔬菜制品; 炒货食品及坚果制品; 2023-10-27 2028-7-5
安徽阿果小滋食品有限公司 SC11834012231047 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 2023-10-27 2028-06-24
六安万京园食品科技有限公司 SC11834150330481 炒货食品及坚果制品; 2023-10-27 2028-10-26
福建亿姐姐食品有限公司 SC11835082501218 炒货食品及坚果制品; 2023-10-27 2028-10-26
连城慢品时光农业科技有限公司 SC11735082501203 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2023-10-27 2028-09-27
吉林省森歌食品有限公司 SC11822042181225 炒货食品及坚果制品; 2023-10-26 2028-10-25
安徽小匠食品有限公司 SC12434012430364 炒货食品及坚果制品; 糕点; 2023-10-26 2028-10-25
禾生食品(吉林)有限公司 SC11822042181217 炒货食品及坚果制品; 2023-10-25 2028-10-24
茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 蜂产品; 饮料; 糖果制品; 粮食加工品; 食糖; 调味品; 方便食品;
万源市兴源李食品有限公司 SC11451178104726 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 炒货食品及坚果制品; 淀粉及淀粉制品; 2023-10-23 15:43:03 2028-10-22 15:43:03
泉州海岛大亨食品有限公司 SC10135058302365 粮食加工品; 饮料; 糖果制品; 茶叶及相关制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 2023-10-23 2026-03-11
龙海市羊哥食品有限公司 SC11835068108510 薯类和膨化食品; 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 糖果制品; 2023-10-23 2025-12-16
古田县建宏农业开发有限公司 SC11735092202016 方便食品; 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 食糖; 蔬菜制品; 豆制品; 水果制品; 粮食加工品; 水产制品; 2023-10-23 2026-10-25
厦门鹭香伴食品有限公司 SC11335021101323 糖果制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 水产制品; 2023-10-20 2025-12-20
龙海市品旺食品有限公司 SC11235060410670 薯类和膨化食品; 方便食品; 炒货食品及坚果制品; 2023-10-20 2028-10-19
骆驼(厦门)食品有限公司 SC11835021206456 炒货食品及坚果制品; 2023-10-20 2028-02-09
南安鸿香园食品有限公司 SC11335058303439 糖果制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 2023-10-20 2028-09-27
江苏青忠缘农业发展有限公司 SC11832132302206 炒货食品及坚果制品; 2023-10-19 2028-10-18
天津市鑫佰利食品有限公司 SC11812011813543 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 20231019 20250726
安徽古济堂生物科技有限公司 SC11434160332652 粮食加工品; 调味品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 2023-10-19 2027-11-06
蔚县磕磕香食品有限公司 SC11813072600835 炒货食品及坚果制品; 2023-10-19 2028-10-18
品每食品股份有限公司 SC11850015550254 炒货食品及坚果制品; 2023-10-18 18:06:42.000 2028-09-27 11:22:53.000
山西果为有品食品有限公司 SC11814078130358 炒货食品及坚果制品; 2023年10月18日 2028年10月17日
山西青霖生态农业发展有限公司 SC11614042630042 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 2023年10月18日 2028年10月17日
廊坊佳德利食品有限公司 SC11213102500546 炒货食品及坚果制品; 2023-10-17 2026-11-30
漳州豆珍旺食品有限公司 SC11835068110959 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2023-10-17 2027-08-08
 
盐池滩羊