控制形式 | 直动式 |
结构 | 角座阀 |
接口 | G1/2-G2 |
粘度 | 600mm2/s |
介质温度 | PTFE:-10℃-+200℃/EPDM:-10℃-+80℃ |
环境温度 | -10℃-+60℃ |
阀体 | 不锈钢CF8M |
阀芯材料 | 不锈钢 |
阀芯密封 | PTFE/EPDM |
活塞密封 | FKM |
安装 | 任何位置 |
控制介质 | 空气、中性气体 |


接口 (英寸) | 执行器 (φmm) | A | D | G | K | L | SW | R | T |
G1/2 | 50 | 133 | 60 | 1/2" | 126 | 68 | 26.6 | 35 | 15 |
G3/4 | 50 | 137 | 60 | 3/4" | 131 | 75 | 32 | 35 | 16 |
G1 | 50 | 149 | 60 | 1" | 140 | 90 | 39.5 | 35 | 17 |
G1 | 63 | 174 | 77 | 1" | 165 | 90 | 39.5 | 43 | 17 |
G1 1/4 | 63 | 188 | 77 | 1 1/4" | 175 | 116 | 50 | 43 | 21 |
G1 1/2 | 63 | 190 | 77 | 11/2" | 178 | 120 | 55.3 | 43 | 20 |
G2 | 63 | 203 | 77 | 2" | 184 | 138 | 70 | 43 | 22 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788