| 温度测量范围 | -10℃~50℃ |
| 湿度测量范围 | 10%RH~99%RH |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度测量误差 | ±1% |
| 湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
| 自动/手动关机 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | -- |
| 数据保持功能 | √ |
| K型热电偶测试功能 | -- |
| 温度解析度 | 0.1℃ |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2time/sec |
| 温度值测量功能 | -- |
| 湿度值测量功能 | -- |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 48*30mm |
| 产品颜色 | 象牙白 |
| 产品净重 | 170g |
| 产品尺寸 | 234*70*24.5mm |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788

















