世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
六安市金安区马头正品麻油厂 SC10234150205388 食用油、油脂及其制品; 2016-10-20 2021-10-19
六安市盛源米业有限公司 SC10134150205360 粮食加工品; 2016-10-20 2021-10-19
舒城县顺达食品有限公司 SC12434152305471 糕点; 2016-10-20 2021-10-19
安徽臻品农业科技有限公司 SC10434150205328 肉制品; 2016-10-09 2021-10-08
舒城县南港镇中源精米厂 SC10134152305445 粮食加工品; 2016-10-09 2021-10-08
六安市金安区六霍茶厂 SC11434150205338 茶叶及相关制品; 2016-10-09 2021-10-08
安徽云天米业有限公司 SC10134152305453 粮食加工品; 2016-10-09 2021-10-08
霍山观山茶厂 SC11434152505345 茶叶及相关制品; 2016-10-09 2021-10-08
六安皖鑫食品有限公司 SC11134150305377 速冻食品; 2016-10-09 2021-10-08
六安市灵得食品有限公司 SC10734150305388 方便食品; 2016-10-09 2021-10-08
舒城县春楠粮油贸易有限公司 SC10134152305461 粮食加工品; 2016-10-09 2021-10-08
安徽恒康食品有限公司 SC10434152305438 肉制品; 2016-09-22 2021-09-21
霍山县涂奶奶泡菜制品厂 SC11634152505330 蔬菜制品; 2016-09-22 2021-09-21
安徽省大别山葛业有限公司 SC1233415250532 淀粉及淀粉制品; 2016-09-07 2021-09-06
六安市裕安区罗集乡裕霍精米厂 SC10134150305367 粮食加工品; 2016-09-07 2021-09-06
舒城县银平米业有限公司 SC10134152305373 粮食加工品; 2016-09-07 2021-09-06
安徽三元庄生态谷发展有限公司 SC11434152405389 茶叶及相关制品; 2016-09-07 2021-09-06
安徽乐民米业有限公司 SC10134152205415 粮食加工品; 2016-09-07 2021-08-28
金寨蝙蝠洞茶叶专业合作社 SC11434152405356 茶叶及相关制品; 2016-09-07 2021-09-06
舒城县东方红食品有限公司 SC11634152305406 蔬菜制品; 2016-09-07 2021-09-06
舒城县大山农牧有限责任公司 SC11634152305391 蔬菜制品; 2016-09-07 2021-09-06
金寨县鲜青精米加工厂 SC10134152405363 粮食加工品; 2016-09-07 2021-09-06
六安市叶集区东敏米业有限公司 SC10134151105096 粮食加工品; 2016-09-07 2021-09-06
金寨县齐蝠有机茶厂 SC11434152405372 茶叶及相关制品; 2016-09-07 2021-09-06
安徽省大别山葛业有限公司 SC12334152505325 淀粉及淀粉制品; 2016-09-07 2021-09-06
六安市金兄弟粮油贸易有限公司 SC10234151205049 食用油、油脂及其制品; 2016-08-29 2021-08-28
霍邱县立顺米业有限公司 SC10134152205388 粮食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
霍山县德龙生态茶园农民专业合作社 SC11434152505265 茶叶及相关制品; 2016-08-29 2021-08-28
 
盐池滩羊