世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
六安市金安区康达精米厂 SC10134150205302 粮食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
舒城丰祥食品厂 SC12434152305359 糕点; 2016-08-29 2021-08-28
金寨县清心水业有限公司 SC10634152405330 饮料; 2016-08-29 2021-08-28
霍邱县天地米业有限公司 SC10134152205370 粮食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
安徽省霍山县相云茶厂 SC11434152505290 茶叶及相关制品; 2016-08-29 2021-08-28
安徽汇餖商贸有限公司 SC11834152205432 炒货食品及坚果制品; 2016-08-29 2021-08-28
霍邱县德全米业有限公司 SC10134152205407 粮食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
霍邱县洋洪涛瓜籽有限公司 SC11834152205393 炒货食品及坚果制品; 2016-08-29 2021-08-28
六安市江海米业有限公司 SC10134150205298 粮食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
六安市卓尔食品有限公司 SC11834150305341 炒货食品及坚果制品; 2016-08-29 2021-08-28
舒城县南周米业有限责任公司 SC10134152305365 粮食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
霍山县晓万瓜子厂 SC11834152505308 炒货食品及坚果制品; 2016-08-29 2021-08-28
霍山县与儿街镇天河茶厂 SC11434152505281 茶叶及相关制品; 2016-08-29 2021-08-28
霍山县佛山茶厂 SC11434152505273 茶叶及相关制品; 2016-08-29 2021-08-28
霍山县安琪精米加工厂 SC10134152505258 粮食加工品; 2016-08-29 2021-08-28
安徽裕阳春酒业有限公司 SC11534150300028 酒类; 2016-08-16 2021-08-15
六安市永康米业有限公司 SC10134150305326 粮食加工品; 2016-08-15 2021-08-14
安徽晨旭生态农业有限公司 SC10134152405322 淀粉及淀粉制品; 粮食加工品; 食用油、油脂及其制品; 蔬菜制品; 2016-08-15 2021-08-14
金寨先徽农副产品开发有限公司 SC10134152405314 茶叶及相关制品; 粮食加工品; 蔬菜制品; 2016-08-15 2021-08-14
安徽庆大食品有限公司 SC10934152405308 罐头; 2016-08-15 2021-08-14
霍邱县安义米业有限公司 SC10134152205329 粮食加工品; 2016-08-10 2021-08-09
安徽云上峰农产品开发有限公司 SC11434151205034 茶叶及相关制品; 蛋制品; 2016-08-10 2021-08-09
金寨县金山茶厂 SC11434152405292 茶叶及相关制品; 2016-08-10 2021-08-09
安徽省霍山县会宾义茶叶有限公司 SC11434152505232 茶叶及相关制品; 2016-08-10 2021-08-09
安徽成明米业有限公司 SC10134152205353 粮食加工品; 2016-08-10 2021-08-09
霍邱县精华米业有限责任公司 SC10134152205361 粮食加工品; 2016-08-10 2021-08-09
霍邱县友贵米业有限公司 SC10134152205337 粮食加工品; 2016-08-10 2021-08-09
六安市翁家糖坊食品有限公司 SC11834150305317 炒货食品及坚果制品; 2016-08-10 2021-08-09
六安市裕安区城南镇振兴精米厂 SC10134150305300 粮食加工品; 2016-08-10 2021-08-09
 
盐池滩羊