世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
涡阳绿野食品有限公司 SC11634162105799 蔬菜制品; 2017-04-26 2022-04-25
蒙城县吴伟花茶销售有限公司 SC11434162205742 茶叶及相关制品; 2017-04-26 2022-04-25
安徽天味园食品有限公司 SC10334160209639 调味品; 2017-04-25 2022-04-24
涡阳县和顺面粉有限责任公司 SC10134162105786 粮食加工品; 2017-04-25 2022-04-24
亳州市凌兰花茶有限责任公司 SC10734160209602 茶叶及相关制品; 方便食品; 2017-04-25 2022-04-24
安徽张士奎食品有限公司 SC11634162105803 蔬菜制品; 2017-04-25 2022-04-24
安徽世茂保健食品有限公司 SC11434161105875 茶叶及相关制品; 调味品; 2017-04-24 2022-04-23
亳州运元堂花茶有限公司 SC11434160209626 茶叶及相关制品; 2017-04-20 2022-04-19
蒙城县昕润食品有限公司 SC11134162205751 速冻食品; 2017-04-20 2022-04-19
亳州市汉源华祖生物科技有限公司 SC10734160209008 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 方便食品; 水果制品; 2017-04-19 2022-01-05
亳州市双德酒业有限公司 SC11534160200484 酒类; 2017-04-18 2021-06-14
安徽御草堂花茶有限公司 SC11434160209595 茶叶及相关制品; 2017-04-18 2022-04-17
蒙城县益花香生物科技有限公司 SC11434162205695 茶叶及相关制品; 2017-04-18 2022-04-17
蒙城县广志保健品有限公司 SC11434162205726 茶叶及相关制品; 2017-04-13 2022-04-12
亳州市泽康药业有限公司 SC11434160209554 茶叶及相关制品; 2017-04-12 2022-04-11
安徽万花草生物科技有限公司 SC10734161105864 茶叶及相关制品; 调味品; 方便食品; 糖果制品; 饮料; 2017-04-12 2022-04-11
亳州市永博保健食品有限公司 SC10334160209577 茶叶及相关制品; 调味品; 2017-04-12 2022-04-11
安徽阳光药业有限公司 SC11334162305364 糖果制品; 饮料; 2017-04-11 2022-04-10
亳州市恒高食品有限公司 SC10734161105856 方便食品; 2017-04-11 2022-04-10
亳州市碧春茶生物科技有限公司 SC11434160209546 茶叶及相关制品; 2017-04-11 2022-04-10
亳州市华益康生物科技有限公司 SC11434160209511 茶叶及相关制品; 2017-04-06 2022-04-05
亳州市康健离子水厂 SC10634160209538 饮料; 2017-03-31 2022-03-30
蒙城县阿凯食品厂 SC11134162205719 速冻食品; 2017-03-31 2022-03-30
亳州市月华食品有限公司 SC12334160209483 淀粉及淀粉制品; 2017-03-30 2022-03-29
安徽冯久亿食品有限公司 SC10334161105822 调味品; 2017-03-29 2022-03-28
亳州市药知源花茶有限公司 SC11434161105842 茶叶及相关制品; 2017-03-29 2022-03-28
亳州市谯城区宋大炒货坊 SC11834160209493 炒货食品及坚果制品; 2017-03-27 2022-03-26
蒙城县正阳食品有限公司 SC12534162205701 豆制品; 2017-03-27 2022-03-26
亳州市益寿昌生物科技有限公司 SC10734160209459 茶叶及相关制品; 方便食品; 2017-03-22 2022-03-21
亳州市绿林药业有限公司 SC11434160209431 茶叶及相关制品; 2017-03-22 2022-03-21
 
盐池滩羊