世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
亳州市三松药业有限公司 SC11434160208971 茶叶及相关制品; 2016-12-29 2021-12-28
亳州市颐春堂养生饮品有限公司 SC10734160208984 茶叶及相关制品; 方便食品; 2016-12-29 2021-12-28
亳州市创鑫生物科技有限公司 SC11434160206023 茶叶及相关制品; 2016-12-28 2021-12-27
亳州市奥乐生物科技有限公司 SC11434160207987 茶叶及相关制品; 2016-12-28 2021-12-27
亳州蜀中药业有限公司 SC10334161105662 茶叶及相关制品; 调味品; 2016-12-28 2021-12-27
亳州市顺世堂花茶有限责任公司 SC11434160206363 茶叶及相关制品; 2016-12-27 2021-12-26
安徽省黔徽酒业有限公司 SC11534160200159 酒类; 2016-12-26 2020-12-14
亳州市香益堂花茶有限公司 SC11434160208922 茶叶及相关制品; 2016-12-26 2021-12-25
亳州市仲元生物科技有限公司 SC10734160208933 茶叶及相关制品; 方便食品; 2016-12-26 2021-12-25
蒙城县清玉豆制品有限公司 SC12534162205630 豆制品; 2016-12-26 2021-12-25
蒙城县健丰粮油销售有限公司 SC10234162205641 食用油、油脂及其制品; 2016-12-26 2021-12-25
亳州市回龙食品有限公司 SC11634160208948 蔬菜制品; 2016-12-26 2021-12-25
亳州市海川蛋制品有限公司 SC11934160208918 蛋制品; 2016-12-26 2021-12-25
安徽花漫天花果茶有限公司 SC11434160206154 茶叶及相关制品; 调味品; 2016-12-22 2021-04-21
安徽张士杰食品有限公司 SC11634162105645 蔬菜制品; 2016-12-22 2021-12-21
安徽广印堂中药股份有限公司 SC11434160206550 茶叶及相关制品; 调味品; 糖果制品; 饮料; 2016-12-22 2021-12-21
亳州市月牙塘花茶有限公司 SC11434160208545 茶叶及相关制品; 2016-12-22 2021-01-21
安徽小脆熊食品有限公司 SC11234162205670 薯类和膨化食品; 2016-12-22 2021-12-21
安徽于氏德霖食品科技有限公司 SC10134162105663 粮食加工品; 2016-12-22 2021-12-21
安徽正宏食品有限公司 SC12434162105653 糕点; 2016-12-22 2021-12-21
亳州市雅韵生物科技有限公司 SC11434160208385 茶叶及相关制品; 2016-12-20 2021-12-19
涡阳县友贤金双龙挂面厂 SC10134162105639 粮食加工品; 2016-12-20 2021-12-19
安徽海加食品有限公司 SC10334162205614 调味品; 2016-12-20 2021-12-19
亳州市浩发花茶有限公司 SC11434160208891 茶叶及相关制品; 2016-12-20 2021-12-19
利辛县丰谷食品有限公司 SC12334162305287 淀粉及淀粉制品; 2016-12-20 2021-12-19
蒙城县龙飞商贸有限公司 SC12334162205597 淀粉及淀粉制品; 2016-12-16 2021-12-15
亳州市花果芳香药业有限公司 SC11434160208795 茶叶及相关制品; 2016-12-16 2021-12-15
亳州市福客来生物科技有限公司 SC11434160208800 茶叶及相关制品; 2016-12-16 2021-12-15
安徽众德食品科技有限公司 SC10834162305277 饼干; 糕点; 2016-12-16 2021-12-15
亳州市玉锦药业有限公司 SC11434160208779 茶叶及相关制品; 2016-12-16 2021-12-15
利辛县涛涛食品有限公司 SC11534162305262 酒类; 2016-12-12 2021-12-11
 
盐池滩羊