世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
广东金鹅王食品实业有限公司 SC11144051510988 调味品; 肉制品; 速冻食品; 2021-10-14 2026-10-13
汕头市源智升食品有限公司 SC11644050711273 蔬菜制品; 2021-10-14 2026-10-13
汕头市祥昇食品有限公司 SC11144050711260 速冻食品; 2021-10-14 2026-10-13
汕头市统滋食品有限公司 SC11344050711253 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 糖果制品; 2021-10-13 2026-10-12
汕头市龙湖区上九食品厂 SC11144050701471 速冻食品; 2021-10-13 2026-10-12
汕头市潮阳区贵屿薛源合薛培英食品厂 SC11344051310267 糕点; 糖果制品; 2021-10-09 2026-10-08
嘉里油脂(汕头)有限公司 SC10244051310258 食用油、油脂及其制品; 2021-10-09 2026-10-08
汕头市立皇食品有限公司 SC11144050710865 速冻食品; 2021-10-8 2026-10-7
汕头市铧丰食品有限公司 SC11344050711237 糖果制品; 2021-09-29 2026-09-28
安得利(汕头)食品有限公司 SC11144050711243 速冻食品; 2021-09-29 2026-09-28
汕头市添润食品科技有限公司 SC20144051110869 其他食品; 食品添加剂; 2021-09-29 2026-09-28
汕头市乐臻臻食品有限公司 SC11344051510978 糖果制品; 2021-09-24 2026-09-23
汕头市马乖乖烘焙食品有限公司 SC12444051410313 饼干; 糕点; 2021-09-24 2026-09-23
广东明昌食品有限公司 SC13144051410306 其他食品; 2021-09-17 2026-09-16
广东贵红食品科技有限公司 SC10444050711215 肉制品; 速冻食品; 2021-09-15 2026-09-14
广东鼎燕健康产业有限公司 SC11444051310236 茶叶及相关制品; 其他食品; 蔬菜制品; 水产制品; 水果制品; 2021-09-03 2026-09-02
汕头市益钦食品有限公司 SC11144051410290 速冻食品; 2021-09-02 2026-09-01
汕头市潮味汇食品有限公司 SC11144051510953 速冻食品; 2021-08-31 2026-08-30
汕头市睿智食品有限公司 SC11144050711198 速冻食品; 2021-08-26 2026-08-25
汕头市潮南区郑氏武兴食品有限公司 SC10444051410287 肉制品; 水产制品; 速冻食品; 2021-08-26 2026-08-25
汕头市蓬记食品有限公司 SC11144050711180 速冻食品; 2021-08-26 2026-08-25
汕头市中固食品有限公司 SC11444051310228 茶叶及相关制品; 2021-08-25 2026-08-24
汕头市澄海区博立盛食品有限公司 SC10644051510934 方便食品; 可可及焙烤咖啡产品; 饮料; 2021-08-25 2026-08-24
汕头市万壮食品有限公司 SC11144051510929 肉制品; 速冻食品; 2021-08-19 2026-08-18
广东源泉生物有限公司 SC20144051210265 调味品; 食品添加剂; 2021-8-16 2026-8-15
汕头市德正食品有限公司 SC10744051510910 方便食品; 2021-08-11 2026-08-10
加吉(汕头)生物科技有限公司 SC20344051110853 食品添加剂; 2021-08-11 2026-08-10
汕头市鸿发食品有限公司 SC11744051101311 食糖; 水果制品; 糖果制品; 2021-08-09 2026-08-08
汕头市强鱼食品有限公司 SC12244051310210 水产制品; 2021-08-09 2026-08-08
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   42   43   下一页»   共1347条/43页 
 
盐池滩羊