世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
宁夏伊安纳乳业有限公司 SC10564030201366 乳制品; 饮料; 2019-10-21 2024-10-20
黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 SC10523018250136 乳制品; 婴幼儿配方食品; 食品添加剂; 2019-10-21 2022-03-09
徐州卫岗乳品有限公司 SC10532038100142 乳制品; 饮料; 2019-10-21 2021-02-28
陕西天和乳业有限公司 SC10561032300260 乳制品; 2019-10-21 2022-04-17
南京光明乳品有限公司 SC10532011501911 乳制品; 饮料; 2019-10-18 2022-03-07
陕西凯达乳业有限公司 SC10561048100070 乳制品; 2019-10-16 2022-04-23
双城雀巢有限公司 SC10523018250144 其他食品; 方便食品; 饮料; 婴幼儿配方食品; 乳制品; 特殊膳食食品; 2019-10-15 2022-03-01
北京乳旺食品有限公司 SC10511170212217 乳制品; 饮料; 2019-10-14 2021-12-27
光明乳业(德州)有限公司 SC10637140100137 乳制品; 饮料; 2019-10-12 2021-09-18
浙江美丽健乳业有限公司 SC10533052100080 乳制品; 饮料; 2019-10-09 2021-06-28
江苏梁丰食品集团有限公司 SC10532058200230 饼干; 炒货食品及坚果制品; 方便食品; 糕点; 其他食品; 乳制品; 糖果制品; 饮料; 2019-09-29 2021-04-10
新希望双喜乳业(苏州)有限公司 SC10532050500426 乳制品; 饮料; 2019-09-29 2022-03-15
哈尔滨太子乐乳业集团有限公司 SC10523011100176 食品添加剂; 婴幼儿配方食品; 乳制品; 2019-09-25 2021-02-01
廊坊味全食品有限公司 SC10613102800026 乳制品; 饮料; 2019-09-23 2021-04-11
蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 SC10512011400465 保健食品; 乳制品; 饮料; 2019-09-22 2021-08-16
丹东升泰乳业有限公司 SC10521068100459 乳制品; 饮料; 2019-09-20 2022-03-08
江苏太子乳业有限公司 SC10632128101142 乳制品; 2019-09-17 2021-04-04
江西金薄金生态科技有限公司 SC12936098300016 乳制品; 食品添加剂; 饮料; 婴幼儿配方食品; 2019-09-17 2022-06-05
重庆市天友乳品二厂有限公司 SC10550010800608 乳制品; 饮料; 2019-09-12 2021-05-05
海伦兴安岭乳业有限公司 SC10523128303206 乳制品; 2019-09-12 2021-10-17
南京大旺食品有限公司 SC10532011500701 糕点; 乳制品; 2019-09-09 2022-04-05
内蒙古兰格格乳业有限公司 SC10515090200287 乳制品; 水果制品; 饮料; 2019-09-06 2023-09-13
保定完达山乳品有限公司 SC10513062800012 乳制品; 饮料; 2019-09-04 2021-03-23
陕西圣唐乳业有限公司 SC10561052802876 乳制品; 糖果制品; 饮料; 2019-09-02 2023-08-01
同德县岗日梅朵牦牛乳制品有限公司 SC10563252201645 乳制品; 2019-08-27 00:00:00 2024-08-26 00:00:00
江西省大富乳业集团有限公司 SC10536032300088 乳制品; 饮料; 2019-08-22 2022-03-19
昆明娃哈哈启力饮料有限公司 SC10553012110190 乳制品; 饮料; 2019-08-14 2021-07-24
云南乍甸乳业有限责任公司 SC10553250136769 乳制品; 饮料; 2019-08-13 2022-11-23
山东旺旺食品有限公司 SC10637012509637 酒类; 乳制品; 糖果制品; 饮料; 2019-08-13 2020-11-29
北京三元食品股份有限公司乳品四厂 SC10511140210065 其他食品; 乳制品; 2019-08-13 2021-11-15
 
盐池滩羊