世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
河南伊利乳业有限公司 SC10541042100013 乳制品; 2016-07-20 2021-07-19
吉安娃哈哈乳品有限公司 SC10536082100044 乳制品; 饮料; 2016-07-18 2021-07-17
成都明旺乳业有限公司 SC10551010900014 乳制品; 饮料; 2016-07-15 2021-07-14
十堰市星海乳业有限公司 SC10542030000018 乳制品; 饮料; 2016-07-12 2021-07-11
洛阳生生乳业有限公司 SC10641032200017 乳制品; 饮料; 2016-07-06 2021-07-05
内蒙古草原心乐乳业有限公司 SC10515090200053 乳制品; 饮料; 2016-06-29 2021-06-28
锡林浩特市鸿绪食品有限责任公司 SC10515250200231 乳制品; 糖果制品; 2016-06-24 2021-06-23
温州乳品厂 SC10333030200150 其他食品; 乳制品; 饮料; 2016-06-13 2021-06-12
武汉九州乳业有限公司 SC10542011600026 乳制品; 饮料; 2016-06-06 2021-06-05
靖江市马洲乳业有限公司 SC10532128200303 乳制品; 饮料; 2016-06-02 2021-06-01
昆明龙腾生物乳业有限公司 SC10553012207005 乳制品; 饮料; 2016-06-01 2021-05-31
兰州伊利乳业有限责任公司 SC10562011100015 乳制品; 饮料; 2016-05-31 2021-05-30
济源伊利乳业有限责任公司 SC10541900100129 乳制品; 2016-05-30 2021-05-29
广东燕塘乳业股份有限公司 SC10544010600187 乳制品; 饮料; 2016-05-26 2021-03-09
河北冠维乳业有限公司 SC10513011300076 乳制品; 2016-05-20 2021-05-19
河南科迪乳业股份有限公司 SC10541142500030 乳制品; 2016-05-20 2021-05-19
锡林浩特伊利乳品有限责任公司 SC10515250000014 乳制品; 饮料; 2016-05-19 2021-02-22
正蓝旗长虹乳制品厂 SC11315253000052 其他食品; 乳制品; 糖果制品; 饮料; 2016-05-19 2021-05-18
甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 SC10562300100026 乳制品; 食品添加剂; 婴幼儿配方食品; 2016-05-17 2021-05-16
阳曲县瑞美乳业有限公司 SC1051401220145X 乳制品; 2016-05-16 2021-05-15
宁夏恒大乳业有限公司 SC12964030200112 乳制品; 饮料; 婴幼儿配方食品; 2016-04-22 2021-04-21
完达山鞍山乳品有限公司 SC10521030300061 乳制品; 饮料; 2016-04-22 2021-04-21
黑龙江二百吨乳业有限公司 SC10523128101078 乳制品; 2016-04-07 2021-04-06
 
盐池滩羊