世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
遵义市乳制品有限公司 SC10552030200010 乳制品; 饮料; 2017-03-22 2021-11-01
济南维维乳业有限公司 SC10637011200375 乳制品; 饮料; 2017-03-22 2022-03-21
兰州庄园牧场股份有限公司 SC10562012300296 乳制品; 饮料; 2017-03-21 2022-03-20
柳州三元天爱乳业有限公司 SC10545020500353 乳制品; 饮料; 2017-03-21 2022-01-08
内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 SC10515072100163 其他食品; 乳制品; 2017-03-17 2022-03-16
青海小西牛生物乳业股份有限公司 SC10563010502538 乳制品; 饮料; 2017-03-17 2022-03-16
青海天露乳业有限责任公司 SC10563010502579 乳制品; 饮料; 2017-03-16 2022-03-02
青海好朋友乳业有限公司 SC10563010302557 乳制品; 饮料; 2017-03-16 2022-02-27
北京三元食品股份有限公司 SC10511150810031 其他食品; 乳制品; 饮料; 2017-03-15 2022-03-14
南京金阳光乳品有限公司 SC10532011501938 乳制品; 2017-03-15 2022-03-14
南达新农业股份有限公司 SC10565310100136 乳制品; 2017-03-15 2022-03-14
镇江市长江乳业有限公司 SC10532111100172 乳制品; 2017-03-15 2022-03-14
四川杨森乳业股份有限公司 SC10551018500387 乳制品; 饮料; 2017-03-14 2022-03-13
新乡市三元食品有限公司 SC10541072500442 乳制品; 2017-03-11 2022-03-10
宁夏夏进昊尔乳品有限公司 SC10564010500097 乳制品; 饮料; 2017-03-09 2021-05-11
盐城市健桥乳业有限公司 SC10632092400465 乳制品; 饮料; 2017-03-08 2021-05-26
灵宝阿姆斯饮品有限责任公司 SC10541128200154 乳制品; 饮料; 2017-03-08 2022-03-07
洛阳阿新奶业有限公司 SC10541032200212 乳制品; 2017-03-08 2022-03-07
新疆昌吉娃哈哈乳业有限公司 SC10665230100082 乳制品; 饮料; 2017-03-07 2022-03-06
蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 SC10561030500459 乳制品; 饮料; 2017-03-03 2022-03-02
青岛索康食品有限公司 SC13037028100032 乳制品; 食品添加剂; 饮料; 婴幼儿配方食品; 2017-03-02 2022-03-01
红原牦牛乳业有限责任公司 SC10551323300016 乳制品; 2017-03-01 2021-03-30
新疆旺源驼奶实业有限公司 SC10565432300125 乳制品; 2017-02-28 2022-02-27
新疆西域春乳业有限责任公司 SC10565232300315 乳制品; 饮料; 2017-02-28 2022-02-27
内蒙古初元食品有限公司 SC10515012300397 其他食品; 乳制品; 饮料; 2017-02-24 2022-02-23
 
盐池滩羊