世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
皇氏集团遵义乳业有限公司 SC10552030210162 饮料; 乳制品; 2021-06-24 2026-06-23
邯郸君乐宝乳业有限公司 SC10513042501200 乳制品; 2021-06-22 2026-06-21
浙江百菲乳业有限公司 SC10633032705730 乳制品; 饮料; 2021-06-21 2026-05-25
虎林汇源新生态乳业有限公司 SC10523038103352 乳制品; 饮料; 2021-06-15 2026-06-14
内蒙古正北方乳业有限责任公司 SC10515092600504 其他食品; 乳制品; 饮料; 2021-05-31 2025-08-25
辽宁艾莱食品有限公司 SC10521040000014 乳制品; 2021-05-27 2026-05-26
蒙牛乳业(曲靖)有限公司 SC10553032200083 乳制品; 饮料; 2021-05-25 2026-05-24
内蒙古瑞锋乳业有限公司 SC10515252700306 乳制品; 饮料; 2021-05-24 2026-05-23
江苏光明银宝乳业有限公司 SC10532092401655 乳制品; 饮料; 2021-05-08 2025-05-27
大庆伊利乳品有限责任公司 SC10523062304399 乳制品; 2021-04-28 2026-01-31
山东比逗仕食品有限公司 SC10737152602451 方便食品; 乳制品; 2021-04-07 2026-04-06
完达山(海林)营养食品有限公司 SC10623108300533 乳制品; 饮料; 2021-02-05 2025-08-25
新疆麦琪尔乳业有限公司 SC10565900800379 乳制品; 2021-01-21 2026-01-20
甘肃鲜之纯乳业有限公司 SC10562100200758 乳制品; 2020-12-01 2025-10-28
广西泛博科技有限公司 SC11345010701401 糕点; 乳制品; 糖果制品; 2020-10-19 2025-10-18
辽宁海洲药业有限公司 SC10521148100016 乳制品; 2020-09-30 2024-03-19
内蒙古神牛雲海乳业有限公司 SC10515092500315 冷冻饮品; 乳制品; 2020-09-10 2025-09-09
沈阳伊利乳品有限责任公司 SC10521011301267 乳制品; 2020-09-07 2025-06-18
白城市洮北区鹤乡牛乳业专业合作社 SC10522080257248 冷冻饮品; 乳制品; 2020-08-11 2025-08-10
广东澳顿食品有限公司 SC10544512201452 淀粉及淀粉制品; 方便食品; 乳制品; 饮料; 2020-08-10 2024-06-09
淮安旺旺食品有限公司 SC11332080200018 调味品; 方便食品; 糕点; 乳制品; 糖果制品; 饮料; 2020-08-07 2020-12-06
广东新乐食品有限公司 SC11344512103425 乳制品; 水果制品; 糖果制品; 2020-08-05 2021-12-29
 
盐池滩羊