世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
聊城香福园茶业有限公司 SC11437150100458 茶叶及相关制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建野山生态食品开发有限公司 SC11435082400027 茶叶及相关制品; 食用油、油脂及其制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建武夷山溪源生态茶业有限公司 SC11435078200089 茶叶及相关制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建省千氏茗茶业有限公司 SC11435098100030 茶叶及相关制品; 2015-10-20 2020-10-19
福建金狮农业综合开发有限公司 SC11435092400021 茶叶及相关制品; 2015-10-20 2020-10-19
福安市富春茶叶有限公司 SC11435098100021 茶叶及相关制品; 2015-10-20 2020-10-19
福州市长乐新闽莉茶叶有限公司 SC11435018200011 茶叶及相关制品; 2015-10-19 2020-10-18
临安市尚腾茶叶专业合作社 SC11433018500402 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
广宁县江屯镇云峰食品厂(普通合伙) SC11444122300093 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山市茗水源生态茶业有限公司 SC11435078200030 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
福建中御和茶业有限公司 SC11435098100013 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山市华飞茶叶有限公司 SC11435078200013 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山玖鹤茶业有限责任公司 SC11435078200056 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
武夷山市原野岩茶厂 SC11435078200048 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
福建圣云生态茶业有限公司 SC11435072200029 茶叶及相关制品; 2015-10-15 2020-10-14
南丹县六寨茶叶加工厂 SC11445122100029 茶叶及相关制品; 2015-10-14 2020-10-13
咸阳龙武茶业有限公司 SC11461042300014 茶叶及相关制品; 2015-10-12 2020-10-11
福鼎市万顺茗茶业有限公司 SC11435098200014 茶叶及相关制品; 2015-10-10 2020-10-09
平阳县凤翔茶场 SC11433032600062 茶叶及相关制品; 2015-10-10 2020-10-09
山东沂蒙人家食品有限公司 SC11437132600011 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 蛋制品; 罐头; 粮食加工品; 肉制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-09-22 2020-09-21
湖北宜红茶业有限公司 SC11442058100014 茶叶及相关制品; 2015-09-13 2020-09-12
云南西双版纳高原红茶业有限公司 SC11453280100482 茶叶及相关制品; 2015-09-10 2020-09-09
江西源楼药业有限公司 SC10636012429257 茶叶及相关制品; 45219.480486 47045.481771
江西谢氏茶叶有限公司 SC11436080310491 茶叶及相关制品; 45079.341632 46905.341736
上饶竹鼎茶业有限公司 SC11436112611661 茶叶及相关制品; 45083.500069 46909.597234
江西国康农业集团有限公司 SC10636073210796 茶叶及相关制品; 44811.591725 46636.604711
赣州市阳之明食品有限公司 SC11436070210540 茶叶及相关制品; 44519.401863 46195.0
上饶市山帽凸农业有限公司 SC11436112510297 茶叶及相关制品; 44363.420914 46049.0
上饶三清山风景名胜区山清芸茶叶有限公司 SC11436119800020 茶叶及相关制品; 45366.430475 47154.565197
 
盐池滩羊