| 产品名称 | 测量范围 |
| DPD臭氧测定试剂盒 | 测量范围:0.05-1mg/l |
| DPD余氯测定试剂盒 | 测量范围:0.05-1mg/l |
| DPD总氯测定试剂盒 | 测量范围:0.05-1mg/l |
| 总硬度测定试剂盒 | 测量范围:4-200mg/l |
| 低硬度测定试剂盒 | 测量范围:0.4-20mg/l |
| 纯净水亚硝酸盐浓度监测试剂盒 | 测量范围:0.002mg/l(半定量) |
| 铬(Ⅵ)测定试剂盒 | 测量范围:0.05-1.0mg/l |
| 氨氮测定试剂盒 | 测量范围:0.01-1.0mg/l |
| 氯离子测定试剂盒 | 测量范围:25-500mg/l |
| 碱度测定试剂盒 | 测量范围:30-550mg/l |
| 总磷测定试剂盒 | 测量范围:0.03-0.5mg/l |
| 砷测定试剂盒 | 测量范围:0.004-0.08mg/l |
| 硫化物测定试剂盒 | 测量范围:0.02-0.8mg/l |
| 亚硫酸盐测定试剂盒 | 测量范围:0-15μg |
| 总铁测定试剂盒 | 测量范围:0.05-1mg/l |
| 铜测定试剂盒 | 测量范围:0.2-5mg/l |
| 锰测定试剂盒 | 测量范围:0.1-10mg/l |
| 二氧化氯测定试剂盒 | 测量范围:0.05-2mg/l |
| 亚硝酸盐测定试剂盒 | 测量范围:0.01-0.5mg/l |
| 臭氧(含氯)测定试剂盒 | 测量范围:0.05-1mg/l |
| 镍测试盒 | 测量范围:0.00-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788















