技术参数:
型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60-80)%通风 | 500 | 400 | 650 |
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788