食品领域2026年度“尖兵领雁+X”科技计划立项项目清单
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 项目 负责人 | 备注 | |||||||||||||||||
| 一、“尖兵”项目 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 2026SDXT017 | 基于绍兴黄酒酿造过程的动力学分 析与过程控制及产业化示范 | 会稽山绍兴酒股份 有限公司 | 李文卫 | 省地协同项 目 | |||||||||||||||||
| 68 | 2026SDXT018 | 绍兴黄酒主体风味物质形成机理研 究 | 浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司 | 柏宏 | 省地协同项 目 | |||||||||||||||||
| 69 | 2026SDXT019 | 绍兴黄酒大模型开发与应用 | 浙江塔牌绍兴酒有 限公司 | 黄晓刚 | 省地协同项 目 | |||||||||||||||||
| 二、“领雁”项目 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 2026C02A1021 | 高蛋白饲用替代生物资源挖掘与利 用理论方法和关键技术研究 | 浙江大学 | 冯杰 | ||||||||||||||||||
| 91 | 2026C02A1022 | 合成生物学驱动的多源非粮饲料蛋 白资源高效利用技术开发和产业化 | 浙江海洋大学 | 韩涛 | ||||||||||||||||||
| 92 | 2026C02A1023 | 香榧和山核桃深度开发与产业化理 论方法和关键技术研究 | 浙江省农业科学院 | 李培武 | ||||||||||||||||||
| 93 | 2026C02A1024 | 微生物高效协同提升浙江特色果蔬 品质的理论方法和关键技术研究 | 浙江省农业科学院 | 林辉 | ||||||||||||||||||
| 94 | 2026C02A1025 | 多组学大数据驱动的果蔬根际功能 微生物精准挖掘与品质增效技术体 系研究 | 浙江大学 | 胡凌飞 | ||||||||||||||||||
| 95 | 2026C02A1026 | 药食同源植物功效物质定向培育及 高效利用理论方法和关键技术研究 | 浙江工业大学 | 关荣发 | ||||||||||||||||||
| 96 | 2026C02A1027 | 药食同源植物功效物质定向培育及 高效利用理论方法和关键技术研究 | 浙江农林大学 | 邵清松 | ||||||||||||||||||
| 97 | 2026C02A1028 | 浙江省特色资源功能化合物绿色生 物制造与多元化应用 | 浙江大学 | 汪海峰 | ||||||||||||||||||
| 98 | 2026C02A1029 | 浙江省特色资源功能化合物绿色生 物制造理论方法和关键技术研究 | 中国农业科学院茶 叶研究所 | 许勇泉 | ||||||||||||||||||
| 353 | 2026C02A3009 | 淳六味-覆盆子高值化利用关键技 术及功能食品创制 | 杭州千岛湖康诺邦 健康产品有限公司 | 胡钢亮 | 科技特派团 项 目 | |||||||||||||||||
| 354 | 2026C02A3010 | 温州山溪特色鱼虾苗种工厂化高效 繁育技术与设备集成研究示范 | 文成县山水发展有 限公司 | 刘鹰 | 科技特派团 项 目 | |||||||||||||||||
| 363 | 2026C02A3019 | 高品质特色千岛湖啤酒酿造的关键 技术 | 杭州千岛湖啤酒有 限公司 | 马正 | 科技特派团 项 目 | |||||||||||||||||
| 364 | 2026C02A3020 | 大黄鱼高效牧养关键技术研究与应 用 | 黄鱼岛海洋渔业集 团有限公司 | 严小军 | 科技特派团 项 目 | |||||||||||||||||
| 369 | 2026C02A3025 | 基于中红外光谱建立低成本牛乳脂 肪酸准确预测方法并应用推广 | 浙江中星畜牧科技 有限公司 | 尹彤 | 科技特派团 项 目 | |||||||||||||||||
| 371 | 2026C02A3027 | 嵊泗贻贝全产业链高质量发展关键 技术研发与应用示范 | 嵊泗县景晟贻贝产 业发展有限公司 | 姜维 | 科技特派团 项 目 | |||||||||||||||||
| 三、科技合作项目 | ||||||||||||||||||||||
| 379 | 2026C04001 | 阿克苏苹果、红枣等特色林果绿色 深加工关键技术与高值化综合利用 示范 | 中国计量大学 | 李佳 | ||||||||||||||||||
| 383 | 2026C04005 | 新疆特色药食资源甘草优质品系的 筛选、种植与高值化利用研究 | 浙江中医药大学 | 孙承韬 | ||||||||||||||||||
| 385 | 2026C04007 | 南疆盐碱水高值水产品工厂化养殖 技术研究与应用示范 | 浙江大学 | 董伟仁 | ||||||||||||||||||
| 387 | 2026C04009 | 阿克苏鹰嘴豆绿色品质提升与高值 化加工关键技术研发及产业化示范 | 浙江省农业科学院 | 袁玉伟 | ||||||||||||||||||
| 390 | 2026C04012 | 青藏高原特有野菜种质资源引种驯 化和有效成分功效分析及应用推广 | 浙江万里学院 | 冯圣军 | ||||||||||||||||||
| 391 | 2026C04013 | 广安稻-罗氏沼虾综合种养关键技 术研发与示范 | 湖州师范学院 | 赵建华 | ||||||||||||||||||
| 393 | 2026C04015 | 万州油橄榄全值化利用关键技术研 究及功能产品开发 | 浙江工业大学 | 王舰 | ||||||||||||||||||
| 394 | 2026C04016 | 浙川协同万源茶绿色防控与高值化 关键技术研发及示范 | 浙江省茶叶集团股 份有限公司 | 夏兵 | ||||||||||||||||||
| 395 | 2026C04017 | 雅江编牛高效繁育关键技术体系的 构建与示范推广 | 浙江农林大学 | 杨杨 | ||||||||||||||||||
| 396 | 2026C04018 | 喜德阉鸡生态健康养殖与重大疫病 智能化防控技术集成与应用 | 台州学院 | 徐山根 | ||||||||||||||||||
| 397 | 2026C04019 | 屏山高甜醇夏秋红茶加工关键技术 研究及应用 | 中国农业科学院茶 叶研究所 | 张建勇 | ||||||||||||||||||
| 398 | 2026C04020 | 南江泡椒凤爪提质增效关键技术研 究与应用 | 浙江省农业科学院 | 卢文静 | ||||||||||||||||||
| 399 | 2026C04021 | 四川优质高产甜瓜新品种引进及精 准灌溉技术研究与示范 | 中国计量大学 | 蔡冲 | ||||||||||||||||||
| 400 | 2026C04022 | 甘孜州高原牦牛奶的特色成分挖掘 与高值化利用研究 | 贝因美(杭州)食 品研究院有限公司 | 何光华 | ||||||||||||||||||
| 401 | 2026C04023 | 黑水凤尾鸡新品系创制及数智化育 种技术集成示范 | 温州科技职业学院 (温州市农业科学研 究院) | 赵燕 | ||||||||||||||||||
| 402 | 2026C04024 | 晚熟柑橘质量安全控制技术创新示 范与高值化产品开发利用 | 浙江省柑橘研究所 | 温明霞 | ||||||||||||||||||
| 403 | 2026C04025 | 枸杞康普茶的发酵工艺开发及其工 程示范 | 嘉兴大学 | 李加友 | ||||||||||||||||||
| 407 | 2026C04029 | 海西州牛羊副产物高值化利用关键 技术研发及标准化示范 | 浙江华缔药业集团 有限责任公司 | 岑跃峰 | ||||||||||||||||||
原文链接:https://kjt.zj.gov.cn/col/col1229225203/art/2025/art_35dcfdf7b9ac4815936ec31a4f4fe9f7.html
2026年度“尖兵领雁+X”科技计划立项项目清单.pdf















