特此公告。
附件:克拉玛依市2021年元旦节前食品安全监督抽检信息
克拉玛依市市场监督管理局
2020年12月29日
附件
克拉玛依市2021年元旦节前食品安全监督抽检产品合格信息
本次抽检的食品包括粮食加工品、酒类、食用植物油、食用农产品、餐饮食品。
抽检依据是GB 2762-2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018 《食品安全国家标准植物油》、GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药残留最大限量》、GB2763-2019《食品安全国家标准食品中农药残留最大限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅、镉等重金属,山梨酸、苯甲酸、糖精钠等食品添加剂,胭脂红等食用色素,地西泮、氧氟沙星、孔雀石绿等兽药残留,毒死蜱、氧乐果等禁用农药等43个指标。共抽检我市16家生产经营单位的26批次预包装食品及散装食品。
产品合格信息见附表
| 附表:克拉玛依市2021年元旦节前食品安全监督抽检信息 | |||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | A2200343942901001 | 克拉玛依市腾飞粮油购销储备有限责任公司面粉厂 | 新疆克拉玛依市纬4路11号 | 克拉玛依市腾飞粮油购销储备有限责任公司面粉厂 | 新疆克拉玛依市纬四路11号 | 黑小米 | 398g/袋 | 2020年11月16日 | 粮食加工品 |
| 2 | A2200343942901002 | 克拉玛依市腾飞粮油购销储备有限责任公司面粉厂 | 新疆克拉玛依市纬4路11号 | 克拉玛依市腾飞粮油购销储备有限责任公司面粉厂 | 新疆克拉玛依市纬四路11号 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2020年10月20日 | 粮食加工品 |
| 3 | A2200343942901003 | 克拉玛依红果实生物制品有限公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区花园路副1号 | 克拉玛依红果实生物制品有限公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区花园路副1号 | 红花籽油 | 1.5L/瓶 | 2020年12月9日 | 食用油、油脂及其制品 |
| 4 | A2200343942901004 | 克拉玛依红果实生物制品有限公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区花园路副1号 | 克拉玛依红果实生物制品有限公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区花园路副1号 | 有机葵花籽油 | 1.5L/瓶 | 2020年10月24日 | 食用油、油脂及其制品 |
| 5 | A2200343942901005 | 克拉玛依市腾飞粮油购销储备有限责任公司 | 新疆克拉玛依市纬4路11号 | 克拉玛依市腾飞粮油购销储备有限责任公司 | 新疆克拉玛依市纬四路11号 | 玛依酒坊原浆酒 | 500ml/瓶 | 2020年1月6日 | 酒类 |
| 6 | A2200343942901006 | / | / | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子大庆西路38号 | 牛肉 | 散装 | 2020年12月18日 | 食用农产品 |
| 7 | A2200343942901007 | / | / | 克拉玛依和家乐商贸有限公司和家乐广场 | 新疆克拉玛依市迎宾大道67号 | 草鱼 | 散装 | 2020年12月17日 | 食用农产品 |
| 8 | A2200343942901008 | / | / | 克拉玛依区庆峦水果摊位 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区横河路135号(蔬菜批发市场内) | 桔子 | 散装 | 2020年12月17日 | 食用农产品 |
| 9 | A2200343942901009 | / | / | 克拉玛依和家乐商贸有限公司和家乐广场 | 新疆克拉玛依市迎宾大道67号 | 橙子 | 散装 | 2020年12月18日 | 食用农产品 |
| 10 | A2200343942901010 | / | / | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子大庆西路38号 | 柚子 | 散装 | 2020年12月1日 | 食用农产品 |
| 11 | A2200343942901011 | / | / | 克拉玛依区庆峦水果摊位 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区横河路135号(蔬菜批发市场内) | 苹果 | 散装 | 2020年12月17日 | 食用农产品 |
| 12 | A2200343942901012 | / | / | 新疆领先超市有限公司白碱滩分公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区中兴路63号 | 梨子 | 散装 | 2020年12月17日 | 食用农产品 |
| 13 | A2200343942901013 | / | / | 克拉玛依市绿亚物业服务有限责任公司 | 新疆克拉玛依市海星路1-309号 | 馒头 | 散装 | 2020年12月17日 | 餐饮食品 |
| 14 | A2200343942901014 | / | / | 克拉玛依市绿亚物业服务有限责任公司 | 新疆克拉玛依市海星路1-309号 | 香酥鸡 | 散装 | 2020年12月17日 | 餐饮食品 |
| 15 | A2200343942901016 | / | / | 新疆领先超市有限公司白碱滩分公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区中兴路63号 | 甜甜圈(糕点) | 散装 | 2020年12月17日 | 餐饮食品 |
| 16 | A2200343942901017 | 新疆正大食品有限公司 | 新疆五家渠市共青团农场 | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子大庆西路38号 | 鸡蛋 | 散装 | 2020年12月11日 | 食用农产品 |
| 17 | A2200343942801001 | / | / | 克拉玛依区王新良活鱼店 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区东郊路甲10号(南林集贸市场) | 鲤鱼 | 散装 | 2020年12月12日 | 食用农产品 |
| 18 | A2200343942801002 | / | / | 克拉玛依区小赵水产零售点 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蔬菜批发市场 | 鲫鱼 | 散装 | 2020年12月15日 | 食用农产品 |
| 19 | A2200343942801003 | / | / | 克拉玛依区小赵水产零售点 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蔬菜批发市场 | 养鱼水 | 散装 | 2020年12月15日 | 食用农产品 |
| 20 | A2200343942801004 | / | / | 克拉玛依区王新良活鱼店 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区东郊路甲10号(南林集贸市场) | 养鱼水 | 散装 | 2020年12月12日 | 食用农产品 |
| 21 | A2200343942801007 | / | / | 克拉玛依区李国安蔬菜店 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蔬菜批发市场 | 韭菜 | 散装 | 2020年12月16日 | 食用农产品 |
| 22 | A2200343942801008 | / | / | 克拉玛依区蔬菜批发市场蒋站平 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蔬菜批发市场 | 韭菜 | 散装 | 2020年12月14日 | 食用农产品 |
| 23 | A2200343942801009 | / | / | 克拉玛依区蔬菜批发市场蒋站平 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蔬菜批发市场 | 芹菜 | 散装 | 2020年12月14日 | 食用农产品 |
| 24 | A2200343942801010 | / | / | 克拉玛依区李国安蔬菜店 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区蔬菜批发市场 | 菠菜 | 散装 | 2020年12月15日 | 食用农产品 |
| 25 | A2200343942801011 | / | / | 克拉玛依区欧艳红鲜蛋批发部 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区塔河路135号(蔬菜批发市场院内大棚彩板房2号) | 鸡蛋 | 散装 | 2020年12月9日 | 食用农产品 |
| 26 | A2200343942801012 | / | / | 克拉玛依区王群鸡蛋销售中心 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区塔河路135号(蔬菜批发市场) | 鸡蛋 | 散装 | 2020年12月15日 | 食用农产品 |
日期:2021-01-06

















